Anda dapat mendesah tentang mahalnya biaya hidup saat berada di desa terpencil di Rusia dan duduk di hotel New York yang modis. Tentu saja, dalam kasus kedua itu lebih menyenangkan untuk melakukan ini, tetapi kemudian bagaimana hasilnya. Di mana negara-negara di dunia dapat paling sering mendengar keluhan bahwa hidup telah menjadi sangat mahal, CEOWORLD menemukan.
Dia menggabungkan berbagai studi dan kumpulan data, seperti Indeks Biaya Hidup Numbeo, serta sejumlah indikator biaya (sewa, bahan makanan, biaya makanan di luar rumah, dll.). Sebagai panduan, kota New York yang jelas mahal digunakan, yang diberi indeks 100 poin.
Sebagai hasilnya, peringkat negara-negara di dunia dalam hal biaya hidup tahun 2020 disusun, yang kami sajikan untuk perhatian Anda.
Negara paling mahal dan termurah untuk hidup pada tahun 2020
Sebuah tempat | Negara | Indeks biaya hidup | Sewa properti | Biaya produk | Harga Restoran | Daya beli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swiss | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Norway | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Islandia | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Jepang | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Denmark | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Bahama | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Luksemburg | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Israel | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Singapura | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Korea Selatan | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Hongkong | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Barbados | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Irlandia | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Perancis | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Belanda | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Australia | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | Selandia Baru | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Belgium | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Seychelles | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | Amerika Serikat | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Austria | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Finlandia | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Swedia | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Kanada | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Puerto Rico | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Malta | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Britania Raya | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Italia | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Jerman | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Macau | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Qatar | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | UAE | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Taiwan | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Libanon | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Bahrain | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Siprus | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Jamaika | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Yunani | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Zimbabwe | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Palestina | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Etiopia | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Panama | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Kosta Rika | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Spanyol | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Trinidad dan Tobago | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Yordania | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Slovenia | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Mauritius | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Uruguay | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Estonia | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Kuwait | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Thailand | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Kroasia | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Portugal | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Oman | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Belize | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Arab Saudi | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Latvia | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Kamboja | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Fiji | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Republik Ceko | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Salvador | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Brunei | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Nikaragua | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Slovakia | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Lithuania | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | Republik Dominika | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Chili | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Kuba | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Suriname | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Namibia | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Afrika Selatan | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Guatemala | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Honduras | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Myanmar | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Ekuador | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Hungaria | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Brazil | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Kenya | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | Cina | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Polandia | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Rusia | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Botswana | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Malaysia | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Irak | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Iran | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Somalia | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Peru | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Vietnam | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Montenegro | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Ghana | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Filipina | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Indonesia | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Bulgaria | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Albania | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Bosnia dan Herzegovina | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Meksiko | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Serbia | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Rumania | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Tanzania | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Belarus | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | Turki | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Bolivia | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Maroko | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Moldova | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Rwanda | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Ukraina | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Argentina | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Armenia | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Bangladesh | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Zambia | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Srilanka | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Makedonia | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Paraguay | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Nigeria | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Kolumbia | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Kazakhstan | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Uganda | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Aljazair | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Azerbaijan | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Mesir | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Nepal | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Georgia | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Kosovo | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Venezuela | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Tunisia | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Kirgistan | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Uzbekistan | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Syria | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | India | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Afganistan | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Pakistan | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 negara termahal di dunia
10. Korea Selatan
Negara dengan salah satu tentara paling kuat di dunia memiliki biaya hidup yang sangat tinggi. Tapi "satu gaji" sangat mungkin untuk tinggal di sana, dan tidak bertahan hidup. Gaji bulanan minimum di Korea Selatan adalah sekitar 1,5 juta won (83.928 rubel).
Ini bahkan lebih dari keluarga dua orang dengan kebutuhan konsumsi rata-rata, tidak termasuk biaya sewa rumah. Dan menyewa apartemen satu kamar di pusat kota akan menelan biaya, dalam hal rubel, sekitar 39.266 ribu.
Sewa perumahan di Korea Selatan memiliki fitur yang menarik: semakin tinggi deposit untuk perumahan, semakin rendah sewa. Idealnya, Anda dapat membayar sekitar 90% dari biaya perumahan dan kemudian sepanjang waktu sewa hanya membayar tagihan listrik.
Layanan medis dan pendidikan tinggi di Korea tidaklah murah, misalnya, janji temu dokter menelan biaya 30 ribu won (1.600 rubel), dan biaya kuliah tahunan di universitas negeri akan menelan biaya setidaknya 2,6 juta won (139.243 rubel). Namun, di Rusia layanan seperti itu tidak jauh lebih murah, tetapi gaji di negara kita jauh lebih rendah.
9. Singapura
Negara kecil ini adalah negara termahal kedua di Asia. Biaya menyewa perumahan umum, rata-rata - 3.000 dolar Singapura (137.177 rubel) untuk apartemen tiga kamar di dekat kota, 150-600 dolar Singapura lainnya (6.858-22.862 rubel) akan dikenakan biaya apartemen bersama.
Jika Anda terbiasa makan di restoran yang baik, bersiap-siaplah untuk membayar sebanyak ini di Singapura dan untuk keperluan umum. Tetapi pembelian dan persiapan makanan atau makanan di sebuah kafe relatif murah (5-7 dolar Singapura atau sekitar 300 rubel). Menurut para pelancong, biaya bulanan untuk transportasi Singapura adalah 150 dolar Singapura atau 6.858 rubel.
Dan gaji minimum di Singapura adalah sekitar 6.000 dolar Singapura - 274.354 rubel.
8. Israel
Menurut Numbeo, biaya hidup di Israel adalah 14,58% lebih tinggi daripada di Amerika Serikat (sewa tidak termasuk). Namun, perumahan sewa di Israel adalah 21,52% lebih rendah daripada di Amerika Serikat. Apartemen dua kamar dengan furnitur di area yang murah dapat disewa dengan 600 shekel atau 11.146 rubel dengan tarif saat ini. Asuransi kesehatan dasar tidak mahal (sekitar 400 rubel sebulan dalam hal rubel), tetapi belanjaan, pergi ke kafe atau restoran mahal.
Makan siang di sebuah restoran kecil akan menelan biaya sekitar 100 shekel Israel (1855 rubel), dan sebotol air setengah liter berharga 10 shekel (180 rubel). Produk yang paling mahal adalah daging dan sosis.
Gaji bulanan di Israel mulai dari 10.900 shekel atau 202.492 rubel.
7. Luksemburg
Biaya hidup di Luksemburg lebih mahal daripada di 81% kota di Eropa Barat. Oleh karena itu, lebih baik bagi orang-orang ekonomi yang memutuskan untuk mengunjungi negara kecil ini untuk bersiap-siap makan makanan cepat saji, karena tagihan rata-rata untuk dua orang di restoran "tangan rata-rata" akan menelan biaya, rata-rata, € 80,12 atau 5 543 rubel.
Produk makanan di toko juga akan mengejutkan orang Rusia biasa dengan harganya. Misalnya, sepotong roti putih di Luksemburg berharga 1,78 euro atau 123 rubel, dan ayam - euro 11,67 atau 806 rubel.
Tetapi semua ini tidak begitu menakutkan bagi penduduk rata-rata Luksemburg, mengingat bahwa upah minimum untuk pekerja tidak terampil adalah 2 071,10 euro (143 144 rubel) per bulan, dan untuk pekerja terampil - 2 485,32 euro (171 772 rubel).
6. Bahama
Bermandikan sinar matahari dan tenggelam dalam kehijauan, Bahama adalah salah satu tujuan wisata paling populer di tahun 2020. Tetapi untuk tinggal di sana selama setidaknya satu bulan, sebuah keluarga dengan 2 permintaan kecil akan membutuhkan sekitar 105.743 rubel.
Produk-produk di Bahama termasuk yang termahal di dunia. Misalnya, sebotol air 0,33 liter berharga 112 rubel. dalam hal rubel, sedangkan rata-rata dunia adalah 65 rubel. Dan jika Anda ingin memasak sesuatu dari satu kilogram daging sapi, bersiaplah untuk membayar 977 rubel, sementara di negara lain, rata-rata - 679 rubel.
Tingginya biaya barang-barang konsumen dijelaskan oleh fakta bahwa sebagian besar dari mereka diimpor ke negara itu. Dan arus wisatawan kaya yang teratur mendorong pengusaha lokal untuk menaikkan harga.
Upah minimum bulanan di Bahama adalah 2.000 dolar Bahama atau 126.382 rubel.
5. Denmark
Menurut Numbeo, biaya hidup di Kopenhagen, ibu kota Denmark, hanya 14,44% lebih rendah daripada di kota New York patokan, sedangkan biaya hidup di Aarhus, kota terbesar kedua Denmark, adalah 19,38% lebih rendah. daripada di New York.
Namun, harga di menu restoran menjadikan Denmark salah satu negara gourmet termahal.
Tetapi bahkan orang Denmark yang menerima upah minimum dapat pergi ke restoran beberapa kali dalam sebulan. Lagi pula, mereka mendapatkan lebih dari 2.000 euro (137.685 rubel).
Di Denmark, real estat sangat mahal, bahkan membeli apartemen murah akan menelan biaya sekitar 100 ribu euro. Bahkan di negara ini, pajak yang sangat tinggi pada kepemilikan mobil, itulah sebabnya bagi banyak orang Denmark alat transportasi yang akrab bagi Rusia berubah menjadi kemewahan yang tidak dapat diakses. Tetapi pada setiap langkah Anda akan bertemu pengendara sepeda.
4. Jepang
Jepang memimpin banyak peringkat negara, ada banyak kota besar seperti Osaka, Nagoya dan Sapporo, tetapi yang terbesar dan mungkin paling terkenal adalah ibu kota negara - Tokyo. Ketenaran ini membebankan ketidaknyamanan keuangan tertentu bagi mereka yang ingin menyewa apartemen di kota. Jadi, apartemen satu kamar dengan satu kamar tidur di Tokyo akan dikenakan biaya 150.731 yen Jepang atau 86.570 rubel.
Harga makanan bervariasi dari kota ke kota, tetapi rata-rata per orang, makan siang akan menelan biaya 1.650 yen (950 rubel) dan sekitar 660 yen (380 rubel) untuk bir atau kopi.
Dan upah minimum untuk Jepang adalah 151.493 yen (atau 87.013 rubel) per bulan.
3. Islandia
Populasi Islandia (339.949 orang) tetap relatif rendah dibandingkan dengan negara lain dalam daftar kami. Akibatnya, negara kecil ini memiliki kepadatan populasi terendah (3 orang per kilometer) dibandingkan negara mana pun di Eropa.
Tinggal di Islandia akan menelan biaya sekitar 156.356 mahkota Islandia (77.861 rubel) per bulan untuk apartemen satu kamar dengan satu kamar di ibukota Reykjavik. Dan untuk duduk di kafe dengan secangkir kopi atau bir, Anda harus membayar 2.530 mahkota atau 1.259 rubel.
Meskipun Islandia tidak memiliki upah wajib minimum, Anda dapat menentukan ambang upah terendah di negara tersebut. Ini adalah 280.000 mahkota Islandia atau 140.750 rubel.
2. Norwegia
Negara terpadat ke 171 di Bumi, dengan sekitar 14 penduduk per kilometer persegi, dibedakan dengan sewa yang sangat mahal. Misalnya, menyewa apartemen satu kamar dengan satu kamar tidur di Oslo akan dikenakan biaya sekitar 11 057 NOK (76.284 rubel) per bulan.
Dan bahkan jika Anda memutuskan untuk tidak menyombongkan diri, memilih apartemen yang paling murah dan tidak mengunjungi kafe dan restoran, berbagai produk juga akan menelan biaya yang sangat mahal. Jika rata-rata botol air 0,33 liter di dunia harganya 65 rubel, dalam hal mata uang kita, maka di Norwegia - 171 rubel. Satu kilo daging sapi - 1 651 rubel atau 239 NOK.
Apakah orang-orang Norwegia duduk dalam diet yang lapar, menghitung dengan tangan gemetar koin terakhir yang harus dibayar? Hampir tidak. Meskipun negara ini menempati urutan kedua dalam hal biaya hidup, negara ini juga terkenal dengan gajinya yang tinggi. Ambang minimum bulanan adalah dari sekitar 35.000 NOK atau 242.438 rubel.
1. Swiss
Dengan lebih dari 8,6 juta orang, Swiss adalah negara dengan populasi terpadat ke-95 di dunia, dan termahal pertama di tahun 2020.
Swiss memiliki harga sewa dan makanan yang sangat tinggi. Jadi, menginap bulanan di Bern untuk satu orang akan menelan biaya sekitar 1.331 franc Swiss atau 86.119 rubel.
Perjalanan sederhana ke kafe akan dikenakan biaya 14-20 franc (945-1260 rubel), dan dengan segelas bir tambahan, harganya akan naik 5 dolar (315 rubel).
Tetapi orang Swiss tidak kelaparan, karena dalam hal gaji, negara mereka dianggap salah satu yang terbaik di dunia. Tidak ada upah minimum yang ditetapkan secara legislatif, rata-rata nasional adalah 6.257 franc Swiss atau 409.004 rubel.
Tempat Rusia di peringkat negara dalam hal biaya hidup 2020
Negara kami berada di urutan ke-82, dan tetangga terdekatnya adalah Polandia dan Republik Botswana.
Hidup bahkan lebih murah di Belarus (101 dari 132) dan Ukraina - 107 baris dari peringkat.
Negara-negara termurah di tahun 2020 tetap
Di ujung lain daftar adalah Pakistan, yang dinilai sebagai negara paling murah di dunia untuk ditinggali. Mengikutinya pergi:
- Afganistan
- India
- Syria
- Uzbekistan
- Kirgistan
- Tunisia
- Venezuela
- Kosovo
- Georgia