Forbes Rusia mempelajari populasi perbankan yang sangat berkurang dari Federasi Rusia dan mengidentifikasi raja-raja hutan keuangan, di mana baik oligarki dan pekerja sederhana dapat mengandalkan bahu yang andal. Memperkenalkan Anda daftar 100 bank paling dapat diandalkan di Rusia pada tahun 2019.
Lima tahun terakhir sulit bagi bank-bank Rusia. Dari pasar keuangan, para pecinta pencucian uang, serta para hothead, siap untuk bertaruh pada tit mereka yang ada demi harapan untuk menangkap seekor bangau, secara bertahap mulai menghilang. Akibatnya, empat ratus bank tidak lagi ada, dan tahun ini, menurut para pakar keuangan, jumlah mereka akan berkurang lima puluh lainnya. Dan "orang-orang yang selamat" dengan segera berusaha untuk menyelesaikan masalah yang terakumulasi, kadang-kadang berakar pada masa ibukota yang meragukan pada paruh pertama tahun sembilan puluhan.
№ | Bank | Peringkat | Aset, juta rubel | Kecukupan modal,% | Rasio likuiditas instan,% | Pengembalian ekuitas,% | Bagian dari deposito dalam kewajiban,% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANK UNICREDIT | ruAAA (Expert RA), BBB- (S&P), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1395824.7 | 16.15 | 191.1 | 9.7 | 19.85 |
2 | Raiffeisenbank | ruAAA (Expert RA), VaaZ (Moody's), ВВВ (Fitch), AAA (ACRA) | 1141565.1 | 13.03 | 104.99 | 18.9 | 44.13 |
3 | ROSBANK (Societe Generale Group) | ruAAA (Expert RA), Ba1 (Moody's), ВВВ- (Fitch), AAA (ACRA) | 1110240.2 | 13.09 | 73.21 | 9 | 27.61 |
4 | SBERBANK | Vaaz (Moody's), ВВВ- (Fitch), AAA (ACRA) | 27661985 | 14.89 | 186.49 | 20.4 | 51.52 |
5 | VTB | ruAAA (Expert RA), VaaZ (Moody's), ВВВ- (S&P) | 13981257.7 | 11.34 | 108.54 | 19.4 | 30.28 |
6 | CITIBANK | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 552615.8 | 14.5 | 119.99 | 22.1 | 29.69 |
7 | ING BANK (EURASIA) | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 171832.7 | 35.16 | 90.53 | 5 | 1.69 |
8 | NORDEA | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 128229.9 | 40.22 | 314.09 | 6.2 | 2.88 |
9 | BANK HSBC | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 83365.4 | 23.06 | 174.1 | 11.8 | T / A |
10 | AGRICOLE KREDIT | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 58313.1 | 40.55 | 38.48 | 0.3 | T / A |
11 | SCANDINAVISCA ENSHILD BANKEN | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 51258.8 | 80.77 | 245.22 | 10.3 | T / A |
12 | DELTA KREDIT (Grup Societe Generale) | Ba1 (Moody'S), AAA (ACRA) | 200517.5 | 12.57 | 104.58 | 10.5 | 2.01 |
13 | BANK RUSFINANCE (Societe Generale Group) | Ba1 (Moody'S), AAA (ACRA) | 128031.2 | 11.27 | 60.2 | -1.7 | 3.61 |
14 | BANK CINA | ruAA (Expert PA), BBB- (Fitch) | 39541.5 | 29.75 | 78.21 | 3.7 | 8.15 |
15 | INTESA | ruA (Expert PA), ВВВ- (Fitch) | 62244.9 | 17.55 | 66.17 | 2.8 | 23.12 |
16 | BANK DEUTCH | AAA (ACRA) | 85073.3 | 26.1 | 67.24 | 6.3 | T / A |
17 | BANK MIZUKHO (MOSKOW) | AAA (ACRA) | 84533.2 | 59.45 | 99.44 | 5.8 | 0.12 |
18 | BANK TOYOTA | AAA (ACRA) | 69443.9 | 16.88 | 223.67 | 12.2 | 1.94 |
19 | BANK EM-UF-JI (EURASIA) | AAA (ACRA) | 68055.4 | 99.82 | 230.84 | 7.7 | T / A |
20 | KOMMERTSBANK (EURASIA) | AAA (ACRA) | 64265.8 | 24.69 | 112.08 | 13.8 | T / A |
21 | BNP PARIBA | AAA (ACRA) | 48976.7 | 67.95 | 84.25 | 2.3 | T / A |
22 | BANK RUS VOLKSWAGEN | AAA (ACRA) | 43920.6 | 38.13 | 73.72 | 6.1 | T / A |
23 | J.P. BANK MORGAN INTERNASIONAL | AAA (ACRA) | 35828.8 | 58.41 | 318.82 | 5.4 | T / A |
24 | GAZPROMBANK | ruAA + (Ahli PA), Ba1 (Moody), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 6265171.6 | 11.2 | 157.23 | 3.1 | 16.45 |
25 | BANK ALFA | ruAA (Expert PA), Ba1 (Moody's), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3355292.7 | 13.52 | 110.84 | 28.2 | 34.36 |
26 | RUSSELLHOZBANK | Ba1 (Moody's), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3483005.7 | 15.23 | 190.96 | 0.6 | 32.24 |
27 | PH BANK | BB + (S&P), AA + (ACRA) | 95326.8 | 15.34 | 231.74 | 17.5 | 2.73 |
28 | ZAPSIBKOMBANK (VTB Group) | ruA + (Ahli PA), BB + (S&P), AA- (ACRA) | 128593 | 14.43 | 254.92 | 12.2 | 64.14 |
29 | HOUSE.RF | ruBBB (Pakar PA), Ba1 (Moody), BB- (Fitch), BBB (ACRA) | 242531.7 | 16.72 | 174.33 | 38.6 | 42.25 |
30 | SUMBER KREDIT (MOSKOW) | BB + (S&P) | 45958.8 | 116.18 | 1416.8 | 7.2 | T / A |
31 | RRDB | ruAA (Expert RA), Ва2 (Moody's, AA- (ACRA) | 671492.6 | 18.13 | 122.7 | 8.3 | 14.33 |
32 | Sovcombank | ruA (Expert RA), VAZ (Moody's), BB- (S&P), BB (Fitch), A (ACRA) | 987605.6 | 12.55 | 145.75 | 15.5 | 42.58 |
33 | BANK OTP | ruA (Expert RA), VAZ (Moody's), BB (Fitch), A + (ACRA) | 151982.6 | 14.95 | 77.37 | 5.7 | 51.91 |
34 | PUNCAK | ruA- (Expert RA), WHA (Moody's), BB (Fitch) | 253157.9 | 15.3 | 134.42 | 0.5 | 37.29 |
35 | REVIVAL (Grup VTB) | ruA- (Expert RA), Ва2 (Moody's), В + (SAP), А- (ACRA) | 275307.3 | 12.89 | 368.31 | 1.6 | 62.4 |
36 | AB RUSIA | giAA (ExpertRA), A + (ACRA) | 1093120.3 | 12.18 | 68.33 | 4.8 | 10.6 |
37 | BANK ICYBISHI | ruAA (Ahli RA) | 64812.4 | 36.65 | 46.93 | 4.8 | 0.1 |
38 | PUSAT PEMBAYARAN RNKO | BB (S&P) | 61689.2 | 35.96 | T / A | 19 | T / A |
39 | BANK KREDIT MOSKOW | ruA- (Expert RA), ВАЗ (Moody's), ВВ (S&P), ВВ- (Fitch), А (АКРА) | 2210685.1 | 20.18 | 101.86 | 4.6 | 17.44 |
40 | BANK TINKOFF | ruA (Expert RA), B1 (Moody's), BB- (Fitch), A (ACRA) | 405928.2 | 13.92 | 44.84 | 25.3 | 64.04 |
41 | PROMvyazBANK | ruA- (Expert RA), B2 (Moody's), B + (S&P), AA- (ACRA) | 1554520.4 | 14.93 | 133.4 | -388.2 | 21.68 |
42 | BANK PETERSBURG ST | ruA- (Expert RA), B1 (Moodyls), BB- (Fitch), A- (ACRA) | 680047.5 | 13.79 | 129 | 8.3 | 37.17 |
43 | BANK EROPA KREDIT | B1 (Moody's), BB- (Fitch), BBB (ACRA) | 144482.8 | 10.81 | 65.3 | 4.3 | 59.99 |
44 | CHELINDBANK | ruA + (Expert RA), ВВ- (Fitch) | 51305.7 | 19.64 | 262.19 | 10.3 | 69.09 |
45 | BANK KOMUNIKASI | ruA (Expert RA), BB- (Fitch), BBB + (ACRA) | 356582.4 | 17.92 | 125.98 | -18.2 | 36.63 |
46 | INVESTASI PUSAT | VAZ (Moody’s), A (ACRA) | 114748.4 | 10.87 | 112.09 | 10.3 | 72.41 |
47 | SDM BANK | ruA- (Expert RA), ВВ- (Fitch), ВВВ + (АКРА) | 66897.3 | 13.43 | 132.93 | 15.1 | 61.31 |
48 | BANK HCF | ruA- (Expert RA), ВВ- (Fitch) | 271948.9 | 13.77 | 335.57 | 19.6 | 83.16 |
49 | DEPAN | ruA- (Expert RA), ВВ- (Fitch) | 138648.1 | 34.03 | 52.39 | 9 | 23.37 |
50 | PRIMSOTSBANK | ruBBB + (Expert RA), BB- (Fitch) | 60624.1 | 12.2 | 194.36 | 22.2 | 62.51 |
51 | BANK KIRI | ruBBB + (Expert RA), BB- (Fitch) | 59695.6 | 15.09 | 130.66 | 28.2 | 62.91 |
52 | MTS-BANK | ruBBB- (Expert RA), ВВ- (Fitch) | 165288.1 | 13.36 | 44.65 | 17 | 49.35 |
53 | PENEMUAN FC | ruA (Ahli RA), B1 (Moody'S), A + (AIRA) | 1527618.9 | 16.3 | 101.99 | 3.4 | 35.67 |
54 | BANK LOCO | B1 (Moody), B + (Fitch), BBB + (ACRA) | 85129.1 | 15.28 | 69.28 | 8.7 | 74.13 |
55 | MOSNARBANK EUROFINANCE | ruВВВ (Expert RA), В1 (Moody's), В + (Fitch) | 67315.2 | 21.3 | 79.16 | 5.4 | 15.53 |
56 | EXPOBANK | B + (Fitch), BBB + (ACRA) | 81780.2 | 14.45 | 207.93 | 13.9 | 49.6 |
57 | NOVIKOMBANK | ruBBB- (Expert RA), B1 (Moody's), B- (Fitch), A (ACRA) | 434723.7 | 10.56 | 80.27 | 2.8 | 6.32 |
58 | URALSIB | B3 (Moody), B- (S&P), B + (Fitch), BBB- (ACRA) | 554126.4 | 10.85 | 88.72 | 16.6 | 32.18 |
59 | METALLINVESTBANK | ruBBB (Expert RA), B1 (Moody's), BBB + (ACRA) | 98761.1 | 13.23 | 349.57 | 10.1 | 46.16 |
60 | SURGUTNEFTEGAZBANK | ruA + (Ahli RA) | 240010.1 | 17.86 | 154.55 | 17 | 16.36 |
61 | BANK URAL KREDIT (Grup Gazprombank) | ruA + (Ahli RA) | 31928.2 | 15.4 | 160.56 | 8.4 | 75.39 |
62 | AK BAR | giA- (Expert RA), B2 (Moody's), A- (ACRA) | 524421.8 | 15.11 | 73.04 | 3.4 | 24.32 |
63 | STANDAR NASIONAL | ruBB + (Ahli RA), B3 (Moody's), B (S&P) | 37366 | 25.19 | 172.2 | 2.5 | 38.1 |
64 | PHKB | ruА- (Expert RA), A (ACRA) | 181742.7 | 34.18 | 39.72 | 7.3 | 49.82 |
65 | JAUH TIMUR (grup RRDB) | ruВВВ (Expert RA), В2 (Moody's) | 35523.8 | 15.97 | 284.9 | 8.1 | 41.68 |
66 | METCOMBANK (grup Sovcombank) | ruBBB- (Expert RA), B2 (Moody's), BBB- (ACRA) | 65066.2 | 21.28 | 93.75 | 8.6 | 27.89 |
67 | BANK ABSOLUT | ruВВВ- (Expert RA), В2 (Moody's) | 266394.6 | 11.11 | 91.77 | -28.2 | 44.22 |
68 | KREDIT RENAISSANCE | B (S&P), BBB- (ACRA) | 162367 | 10.92 | 147.34 | 32.7 | 84.45 |
69 | PERSATUAN | ruВВ + (Expert RA), В (S&P), ВВ + (АКРА) | 96864.4 | 13.07 | 205.12 | 5 | 37.41 |
70 | Pelopor | B2 (Moody's), BB + (ACRA) | 125439.4 | 18.55 | 54.43 | 7.5 | 37.29 |
71 | CENTROCREDIT | ruВВ + (Expert RA), В (S&P) | 91440.8 | 17.64 | 64.8 | -9.7 | 6.24 |
72 | UBRIR | Dalam (S&P) | 269890.5 | 10.05 | 421.73 | 1.6 | 63.46 |
73 | TRANSKAPITALBANK | B2 (Moody) | 171453.1 | 12.68 | 139.9 | -4.1 | 38.92 |
74 | CHELYABINVESTBANK | ruА (Expert RA) | 49679.2 | 22.56 | 686.52 | 12.4 | 57.1 |
75 | SAROVBUSINESSBANK (VTB Group) | ruА (Expert RA) | 45325.7 | 21.81 | 58.68 | 20.9 | 65.16 |
76 | STANDAR RUSIA | Caa2 (Moody's), B- (S&P) | 376954.7 | 10.7 | 124.89 | 0.9 | 52.84 |
77 | BANK ASIA-PASIFIK | B- (Fitch), BB + (ACRA) | 107591.6 | 10.38 | 406.55 | -86.2 | 62.28 |
78 | KREDIT KUBAN | OZ (Moody's), BB + (ACRA) | 95221.9 | 12.54 | 74.11 | 11.2 | 74.86 |
79 | ORIENTAL | ruBB- (Expert RA), B3 (Moody's), B + (ACRA) | 276882.2 | 9.31 | 574.97 | 6.5 | 68.11 |
80 | SMP | ruA- (Expert RA) | 493091.4 | 12.79 | 67.62 | 15 | 32.77 |
81 | KRAYINVESTBANK (grup RNKB) | B- (S&P) | 58096 | T / A | 56.68 | T / A | 37.07 |
82 | BANK BCS | ruВВВ + (Ahli RA) | 62219.9 | 28.3 | 138.7 | 6.2 | 44.58 |
83 | SEVERGAZBANK | ruBBB + (Ahli RA) | 54878.9 | 12.81 | 99.66 | 16.6 | 36.25 |
84 | EXPRESS-VOLGA (grup Sovkobank) | BBB (ACRA) | 191997.8 | 8.8 | 57.57 | 43.6 | 0.47 |
85 | CSG (grup Otkrytie) | ruBBB (Expert RA) | 81479.2 | 40.04 | 61.42 | -31.7 | 71.14 |
86 | BANK QIWI | BBB (ACRA) | 49806.4 | 19.09 | 83.8 | 57.8 | 26.36 |
87 | FINSERVICE | ruBBВ- (Expert RA) | 125783.1 | 19.95 | 72.97 | 12.1 | 8.65 |
88 | BALTINVESTBANK (Absolut Group) | Caa1 (Moody's) | 81514.1 | T / A | 289.7 | T / A | 10.67 |
89 | ENERGOTRANSBANK | ruBB + (Expert RA) | 48514.6 | 18.22 | 45.07 | 5.7 | 17.41 |
90 | CINCIN URAL | ruBB + (Expert RA) | 38355.2 | 25.12 | 122.63 | 18.1 | 53.26 |
91 | MODAL YANG TIDAK DATANG | ruBB (Expert RA) | 44688.7 | 20.41 | 128.36 | 7.6 | 27.79 |
92 | BANK CEPAT | ruBB (Expert RA) | 37244.1 | 13.15 | 148.76 | 32.8 | 70.16 |
93 | Peresvet (grup RRDB) | ruBB- (Expert RA) | 333609.6 | 26.13 | 75.98 | 0.5 | 1.18 |
94 | SKB-BANK | ruBB- (Expert RA) | 108227.5 | 19.07 | 75.13 | 7.4 | 61.43 |
95 | Primorye | ruBB- (Expert RA) | 35471 | 14.03 | 155.98 | 16.9 | 64.88 |
96 | ARESBANK | ruBB- (Expert RA) | 31871.6 | 17.91 | 44.73 | 7.5 | 31.39 |
97 | KLUB PEMBIAYAAN INTERNASIONAL | ruB + (Ahli RA) | 46567.2 | 12.6 | 38.05 | -44 | 53.25 |
98 | BANK FORA | ruB (Expert RA) | 51917.6 | 12.88 | 82.66 | 8.5 | 52.79 |
99 | BANK LANTA | ruB (Expert RA) | 33581.6 | 12.34 | 118.49 | 6.5 | 49.59 |
100 | NS BANK | ruB (Expert RA) | 33251.4 | 15.42 | 173.21 | -1.2 | 58.18 |
Secara tradisional, kami berada di 10 bank paling andal.
10. Agricole Kredit
Peringkat kredit Kuskus: BBB-
AKPA: AAA
Sepuluh bank paling andal yang beroperasi di Rusia pada tahun 2019 termasuk secara eksklusif anak perusahaan dari perusahaan keuangan asing besar dan hanya bank Rusia terbesar dan paling terkenal. Credit Agricole tidak terkecuali dalam aturan ini.
Green Bank (pernah dinaikkan pada pinjaman pertanian untuk petani Prancis) dianggap sebagai salah satu yang terbesar di Prancis, berdasarkan pada ukuran aset dan jumlah pelanggan. Namun, orang Rusia biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil uang ke dalamnya - "Credit Agricole" hanya memiliki dua cabang (di St. Petersburg dan Moskow), dan kliennya adalah entitas yang sangat legal.
9. Bank HSBC
Kuskus: BBB-
AKPA: AAA
Setelah Perancis, warga Inggris berada di urutan berikutnya dalam daftar bank yang paling dapat diandalkan di Federasi Rusia pada tahun 2019. Bank HSBC, alias HSBC, adalah kantor perwakilan Rusia dari salah satu perusahaan keuangan terbesar di Inggris. HSBC adalah salah satu merek perbankan termahal, peringkat ketujuh di dunia dalam hal aset, dan pelanggannya adalah warga negara dari 70 negara.
Namun, tiga tahun yang lalu ternyata bank memberikan popularitas pada dirinya sendiri, antara lain, dengan secara aktif membantu klien dalam penghindaran pajak yang kompeten. "Amal" semacam ini membuat bank dikenai denda 40 juta franc Swiss. Dan, seperti Prancis, di Rusia, Inggris lebih suka bekerja dengan perusahaan - tidak ada "pemilik pribadi" di antara klien bank sejak 2011.
8. Nordea
Kuskus: BBB-
AKPA: AAA
Grup keuangan Nordea muncul sebagai akibat dari pembelian atau merger bank-bank besar di Denmark, Norwegia, Swedia dan Finlandia pada pergantian abad ini. Nordea paling terwakili di Eropa, namun, ia juga berusaha mengembangkan pasar keuangan Tiongkok dan Singapura. Ada cabang bank ini di AS.
Nordea muncul di Rusia pada tahun 2006, ketika perusahaan Finlandia membeli 86% saham Orgresbank. Namun, tampaknya Skandinavia tidak akan tinggal lama di Rusia - mereka takut akan kecurigaan pencucian uang, serta kemungkinan ancaman terlibat dalam kasus-kasus dengan sanksi. Perlahan, Nordea menutup pekerjaannya dengan klien Rusia dan beralih ke klien Skandinavia.
7. Ing Bank (Eurasia)
Kuskus: BBB-
AKPA: AAA
Markas besar perusahaan induk, yang anak perusahaannya adalah Russian Ing Bank, terletak di negara tulip dan kincir angin - Belanda. Di sana, di sebuah gedung dengan bentuk yang tidak biasa, dijuluki "sepatu boot" oleh Amsterdam, penggerak keuangan mengelola akun 37,4 juta pelanggan dari lebih dari 40 negara di seluruh dunia.
Namun, tidak semuanya indah di kerajaan Belanda: skandal keuangan yang semakin meningkat akan menimpa mereka. Halaman-halaman The Financial Times telah menyuarakan tuduhan bahwa, melalui Ing Bank, pencucian uang juga telah diluncurkan. Belum diketahui bagaimana manajemen bank akan bereaksi terhadap ini dan apakah akan lebih suka mengikuti contoh Nordea.
6. Citibank
Kuskus: BBB-
AKPA: AAA
Ini adalah anak perusahaan dari perusahaan finansial besar yang berkantor pusat di New York. Citigroup adalah salah satu perusahaan keuangan terbesar di dunia, pelanggannya adalah lebih dari 200 juta entitas swasta dan hukum, dan cabang bank berlokasi di 160 negara di seluruh dunia.
Di Rusia, Citibank berjalan baik, dan, tidak seperti peserta sebelumnya dalam peringkat keandalan bank, lembaga keuangan ini tidak ragu untuk mengambil uang dari individu. Ini melayani lebih dari 600 ribu "pedagang swasta".
Meskipun Citibank berencana untuk menutup sejumlah cabang di Moskow pada tahun 2019, ini tidak berarti bahwa Citigroup akan meninggalkan Rusia. Hanya saja bank beralih ke model layanan digital.
5. VTB
Kuskus: —
AKPA: —
Jika tidak asing, maka milik negara - tempat kelima di peringkat bank yang paling dapat diandalkan menurut Forbes dipegang oleh VTB Bank. Pemilik bank adalah pemerintah Federasi Rusia, yang memiliki lebih dari setengah saham.
Dan bahkan sanksi tidak dapat membahayakan raksasa keuangan. Meskipun lembaga pemeringkat dunia VTB menolak untuk mengevaluasi, tetapi majalah Inggris The Banker, yang dianggap oleh pemodal di seluruh dunia, tahun lalu dianugerahi VTB Bank of the Year Award.
4. Sberbank
Kuskus: BBB-
AKPA: AAA
Di tempat keempat dalam daftar perbankan Forbes adalah pemimpin bank Rusia yang tidak perlu menurut Bank Sentral. Bank memiliki lebih dari 2 juta rekening perusahaan. Apa yang dapat kita katakan tentang akun individu - di sini Sberbank memerintah tertinggi, seorang diri memegang hampir setengah dari pasar.
Pelanggan bank di Rusia lebih dari 88 juta orang, dan karyawan bank dapat mengisi kota menengah (ada hampir 300 ribu orang). Dilihat oleh hasil 2018, urusan bank Rusia utama berjalan dengan baik. Menurut kepalanya, tahun lalu Sberbank memperoleh rekor laba, dan laba atas ekuitas meningkat hampir seperempat. Dan ini terlepas dari hubungan internasional yang sulit. Misalnya, versi Ukraina Sberbank tidak dapat menarik modal di luar negara dengan keputusan langsung dari presiden lokal, dan kami bahkan tidak akan berbicara tentang sanksi Amerika.
3. Rosbank (Societe Generale)
Kuskus: BBB-
AKPA: AAA
Sebagian besar saham Rosbank, yaitu 99,95%, milik perusahaan keuangan Prancis Societe Generale. Markas besar korporasi ini terletak di Paris, di tiga gedung pencakar langit milik perusahaan, yang terbesar di antaranya mencapai ketinggian 183 meter. Surga yang layak untuk organisasi keuangan yang serius.
Anak perusahaan Rusia melayani klien korporat (lebih dari 100 ribu akun) dan individu (3,3 juta orang). Dan pada paruh pertama tahun 2019, Rosbank akan bergabung dengan anak perusahaan Societe Generale lainnya, Deltacredit. Sebelumnya, bank ini terlibat secara eksklusif dalam hipotek.
2. Raiffeisenbank
Kuskus: BBB-
AKPA: AAA
Austria muncul di pasar Rusia pada pertengahan tahun sembilan puluhan, namun, mereka menjadi pemain serius hanya sepuluh tahun kemudian, setelah merger ImpexBank. Perusahaan induk, Raiffeisen Bank Group, dianggap sebagai salah satu perusahaan perbankan terbesar di Austria dalam hal aset dan termasuk dalam 200 bank teratas di dunia menurut majalah The Banker.
Namun, kehadiran Raiffeisen Bank Group di pasar keuangan terutama terbatas di Eropa Timur, termasuk Balkan dan negara-negara bekas Uni Soviet. Seperti kebanyakan bank Eropa lainnya, Raiffeisenbank dipengaruhi oleh gelombang paranoia tentang kemungkinan pencucian uang Rusia. Pada awal Maret, salah satu organisasi keuangan Inggris bahkan mengajukan pengaduan ke kantor kejaksaan Austria mengenai aktivitas bank, tetapi tidak ada transaksi mencurigakan yang ditemukan oleh inspektur.
1. Bank Unicredit
Kuskus: BBB-
AKPA: AAA
Menurut Forbes, tempat pertama di antara bank paling dapat diandalkan di Rusia pada 2019 adalah anak perusahaan berikutnya dari perusahaan keuangan asing. Kali ini mereka orang Italia - 100% saham Unicredit Bank dimiliki oleh grup keuangan UniCredit.
Untuk sebagian besar, UniCredit beroperasi di pasar Eropa, terutama di bagian tengah dan timurnya, yang mencakup negara-negara bekas Uni Soviet. Namun, tidak semuanya tidak berawan di cakrawala perbankan Italia-Rusia. Pada November tahun lalu, lembaga pemeringkat terkemuka S&P Global Ratings mengubah penilaiannya atas Unicredit Bank, mengubah pandangannya dari "stabil" menjadi "negatif". Alasan untuk keputusan ini tidak terletak pada kenyataan bahwa pada tahun 2018, laba bank versi Rusia mengalami penurunan sebesar 7,5%, tetapi pada perubahan dalam kelayakan kredit bank induk, yang saat ini mengalami beberapa kesulitan.