Sepak bola adalah olahraga yang sangat dinamis, baik dalam gaya permainan maupun dalam perubahan pemimpin dan orang luar. Perubahan seseorang dalam peringkat tim sepak bola nasional menurut FIFA menambah emosi positif dan membuat Anda merasa bangga dengan negara Anda. Dan mereka memungkinkan seseorang untuk membuang kemarahan mereka atau mencari tahu siapa yang lebih baik bertaruh di salah satu bandar taruhan yang andal.
Pada Juni 2018 tim sepakbola terkuat di dunia adalah tim Jerman. Dia mengambil baris pertama dengan 1.544 poin. Bersama dengan saingan lama Brasil, Jerman adalah salah satu tim sepak bola nasional terbaik yang berpartisipasi dalam kejuaraan dunia antara 1930 dan 2014. Tim Brasil menyandang gelar bangga dari tim sepak bola nasional paling bergelar. Dia menjadi juara dunia lima kali dan, mungkin, ini akan menjadi yang keenam tahun ini.
Sejak 2014, para pemain sepak bola Jerman mempertahankan gelar juara empat kejuaraan dunia berturut-turut (mereka memenangkan perak pada 2002, perunggu pada 2006 dan 2010, dan medali emas pada 2014). Namun, peringkat FIFA tidak memperhitungkan penghargaan masa lalu, itu menunjukkan keberhasilan tim di sini dan sekarang.
Peringkat Piala Dunia FIFA 2018
Sebuah tempat | tim nasional | Konfederasi | Tempat, conf. | Kacamata |
---|---|---|---|---|
1 | Jerman | UEFA | 1 | 1544 |
2 | Brazil | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | Belgium | UEFA | 2 | 1346 |
4 | Portugal | UEFA | 3 | 1306 |
5 | Argentina | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | Swiss | UEFA | 4 | 1179 |
7 | Perancis | UEFA | 5 | 1166 |
8 | Spanyol | UEFA | 6 | 1162 |
9 | Chili | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | Polandia | UEFA | 7 | 1128 |
11 | Peru | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | Denmark | UEFA | 8 | 1054 |
13 | Inggris | UEFA | 9 | 1040 |
14 | Tunisia | CAF | 1 | 1012 |
15 | Meksiko | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | Kolumbia | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | Uruguay | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | Kroasia | UEFA | 10 | 975 |
19 | Belanda | UEFA | 11 | 969 |
20 | Italia | UEFA | 12 | 947 |
21 | Wales | UEFA | 13 | 931 |
22 | Islandia | UEFA | 14 | 930 |
23 | Swedia | UEFA | 15 | 889 |
24 | Amerika Serikat | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | Kosta Rika | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | Austria | UEFA | 16 | 841 |
27 | Irlandia Utara | UEFA | 17 | 837 |
28 | Senegal | CAF | 2 | 825 |
29 | Slovakia | UEFA | 18 | 786 |
30 | Ukraina | UEFA | 19 | 777 |
31 | Irlandia | UEFA | 20 | 776 |
32 | Rumania | UEFA | 21 | 737 |
32 | Paraguay | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | Skotlandia | UEFA | 22 | 735 |
35 | Serbia | UEFA | 23 | 732 |
36 | Iran | AFC | 1 | 727 |
37 | Turki | UEFA | 24 | 714 |
38 | DR Kongo | CAF | 3 | 711 |
39 | Venezuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | Australia | AFC | 2 | 700 |
41 | Bosnia dan Herzegovina | UEFA | 25 | 688 |
42 | Maroko | CAF | 4 | 681 |
43 | Montenegro | UEFA | 26 | 671 |
44 | Yunani | UEFA | 27 | 657 |
45 | Republik Ceko | UEFA | 28 | 647 |
46 | Mesir | CAF | 5 | 636 |
47 | Nigeria | CAF | 6 | 635 |
48 | Norway | UEFA | 29 | 608 |
49 | Hungaria | UEFA | 30 | 604 |
50 | Ghana | CAF | 8 | 603 |
50 | Kamerun | CAF | 7 | 603 |
52 | Jamaika | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | Bulgaria | UEFA | 31 | 583 |
54 | Burkina Faso | CAF | 9 | 582 |
55 | Panama | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | Albania | UEFA | 32 | 549 |
57 | Bolivia | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | Tanjung Verde | CAF | 10 | 545 |
59 | Honduras | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | Jepang | AFC | 3 | 528 |
61 | Korea Selatan | AFC | 4 | 520 |
62 | Finlandia | UEFA | 33 | 507 |
63 | Ekuador | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | Aljazair | CAF | 11 | 499 |
65 | Slovenia | UEFA | 34 | 495 |
66 | Rusia | UEFA | 35 | 493 |
67 | Mali | CAF | 12 | 462 |
67 | Arab Saudi | AFC | 5 | 462 |
69 | Pantai Gading | CAF | 13 | 458 |
70 | Guinea | CAF | 14 | 450 |
71 | Curacao | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | Afrika Selatan | CAF | 15 | 432 |
73 | Cina | AFC | 6 | 431 |
74 | Uganda | CAF | 16 | 426 |
75 | Kirgistan | AFC | 7 | 424 |
76 | Syria | AFC | 8 | 423 |
77 | Makedonia | UEFA | 36 | 422 |
78 | Zambia | CAF | 17 | 412 |
79 | Belarus | UEFA | 37 | 410 |
80 | Kanada | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | UAE | AFC | 9 | 405 |
82 | Libanon | AFC | 10 | 404 |
83 | Luksemburg | UEFA | 38 | 401 |
84 | Benin | CAF | 18 | 397 |
85 | Salvador | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | Siprus | UEFA | 39 | 386 |
87 | Oman | AFC | 11 | 383 |
88 | Uzbekistan | AFC | 12 | 381 |
89 | Kongo | CAF | 19 | 378 |
90 | Gabon | CAF | 20 | 374 |
91 | Irak | AFC | 13 | 372 |
92 | Trinidad dan Tobago | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | Kepulauan Faroe | UEFA | 41 | 364 |
93 | Estonia | UEFA | 40 | 364 |
95 | Georgia | UEFA | 42 | 362 |
96 | Palestina | AFC | 14 | 357 |
97 | India | AFC | 15 | 354 |
98 | Israel | UEFA | 44 | 347 |
98 | Armenia | UEFA | 43 | 347 |
100 | Libya | CAF | 21 | 341 |
101 | Qatar | AFC | 16 | 339 |
102 | Vietnam | AFC | 17 | 334 |
103 | Sierra leone | CAF | 22 | 332 |
104 | Guinea-Bissau | CAF | 23 | 330 |
105 | Mauritania | CAF | 24 | 314 |
106 | Mozambik | CAF | 25 | 311 |
107 | Namibia | CAF | 26 | 308 |
108 | Haiti | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | Niger | CAF | 27 | 299 |
110 | DPRK | AFC | 18 | 297 |
111 | Filipina | AFC | 19 | 289 |
111 | Kenya | CAF | 28 | 289 |
113 | Zimbabwe | CAF | 29 | 287 |
114 | Madagaskar | CAF | 30 | 284 |
115 | MOBIL | CAF | 31 | 283 |
116 | Bahrain | AFC | 20 | 281 |
117 | Kazakhstan | UEFA | 45 | 273 |
118 | Yordania | AFC | 21 | 272 |
119 | Malawi | CAF | 32 | 269 |
120 | Tajikistan | AFC | 22 | 266 |
121 | Taipei Cina | AFC | 23 | 263 |
122 | Thailand | AFC | 24 | 253 |
123 | Rwanda | CAF | 33 | 252 |
124 | Antigua dan Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | Yaman | AFC | 25 | 251 |
126 | Sudan | CAF | 34 | 245 |
126 | Azerbaijan | UEFA | 46 | 245 |
128 | Untuk pergi | CAF | 35 | 242 |
128 | Turkmenistan | AFC | 26 | 242 |
130 | Saint Kitts dan Nevis | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | Swaziland | CAF | 36 | 240 |
132 | Andorra | UEFA | 47 | 230 |
133 | Lithuania | UEFA | 48 | 229 |
133 | Selandia Baru | OFC | 1 | 229 |
135 | Myanmar | AFC | 27 | 227 |
136 | Nikaragua | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | Tanzania | CAF | 37 | 223 |
138 | Angola | CAF | 38 | 221 |
139 | Latvia | UEFA | 49 | 217 |
140 | Afganistan | AFC | 28 | 199 |
141 | Guatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | Botswana | CAF | 39 | 195 |
142 | Komoro | CAF | 40 | 195 |
144 | Hongkong | AFC | 29 | 194 |
145 | Guinea ekuator | CAF | 41 | 190 |
146 | Burundi | CAF | 43 | 188 |
146 | Etiopia | CAF | 42 | 188 |
148 | Maladewa | AFC | 30 | 183 |
149 | Republik Dominika | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | Lesotho | CAF | 44 | 172 |
151 | Liberia | CAF | 45 | 167 |
152 | Kosovo | UEFA | 50 | 164 |
153 | Pulau Solomon | OFC | 2 | 162 |
154 | Suriname | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | Vanuatu | OFC | 3 | 136 |
156 | Kaledonia Baru | OFC | 4 | 135 |
157 | Sudan Selatan | CAF | 46 | 130 |
158 | Barbados | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | Puerto Rico | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | Kuwait | AFC | 31 | 126 |
161 | Mauritius | CAF | 47 | 124 |
162 | Tahiti | OFC | 5 | 117 |
163 | Grenada | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | Guyana | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | Nepal | AFC | 33 | 111 |
164 | Indonesia | AFC | 32 | 111 |
167 | Fiji | OFC | 6 | 110 |
168 | Chad | CAF | 48 | 108 |
169 | Belize | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | Kamboja | AFC | 34 | 105 |
171 | Malaysia | AFC | 35 | 104 |
172 | Singapura | AFC | 36 | 102 |
173 | Moldova | UEFA | 51 | 98 |
174 | Saint lucia | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | Gambia | CAF | 49 | 94 |
176 | Saint Vincent dan Grenadines | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | Dominica | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | Bermuda | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | Laos | AFC | 37 | 80 |
180 | Papua Nugini | OFC | 7 | 78 |
181 | Liechtenstein | UEFA | 52 | 77 |
182 | Kuba | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | Aruba | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | Butane | AFC | 38 | 68 |
185 | Malta | UEFA | 53 | 62 |
186 | Macau | AFC | 39 | 60 |
187 | Sao Tome dan Principe | CAF | 50 | 59 |
188 | Mongolia | AFC | 40 | 51 |
189 | Guam | AFC | 41 | 45 |
190 | Timor Timur | AFC | 42 | 44 |
191 | Kepulauan Cook | OFC | 9 | 38 |
191 | Samoa Amerika | OFC | 8 | 38 |
191 | Samoa | OFC | 10 | 38 |
194 | Seychelles | CAF | 51 | 37 |
195 | Brunei | AFC | 43 | 36 |
196 | Gibraltar | UEFA | 54 | 34 |
197 | Bangladesh | AFC | 44 | 33 |
198 | Djibouti | CAF | 52 | 27 |
199 | Kepulauan Virgin AS | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | Srilanka | AFC | 45 | 17 |
200 | Montserrat | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | Kepulauan Turks dan Caicos | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | Pakistan | AFC | 46 | 10 |
204 | Pulau cayman | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | San marino | UEFA | 55 | 8 |
206 | Kepulauan Virgin Inggris | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | Eritrea | CAF | 53 | 0 |
207 | Anguilla | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | Somalia | CAF | 54 | 0 |
207 | Tonga | OFC | 11 | 0 |
207 | Bahama | CONCACAF | 35 | 0 |
Tunisia, tim paling sukses Afrika, naik sembilan tempat menjadi 14 poin, menjatuhkan pemimpin CONCACAF Meksiko ke-15. Tim Iran telah menyalip semua tim lain dari Asia dan ada di daftar nomor 36.
Sayangnya untuk penggemar sepak bola Rusia, peringkat tim sepak bola nasional Rusia di dunia rendah. Awal Juni Tim Rusia hanya membutuhkan 66 bariskehilangan 36 poin ke Ukraina dan 13 poin di depan Belarus. Orang hanya bisa berharap bahwa mengikuti hasil Piala Dunia, peringkat tim sepak bola nasional pada tahun 2018 setidaknya akan sedikit berubah menguntungkan kita.
Sangat mungkin bahwa formula untuk tim sepak bola peringkat akan direvisi. Masalah ini akan dipertimbangkan pada 13 Juni, selama pertemuan Dewan FIFA di Moskow. Formula saat ini, menurut anggota FIFA, tidak mencerminkan kekuatan sebenarnya dari tim sepak bola. Selain itu, dewan akan memilih negara tuan rumah Piala Dunia 2026.
Pertandingan final 2018 mundial akan diselenggarakan dari 14 Juni hingga 15 Juli di 11 kota di Rusia.