Tahun demi tahun, publikasi Forbes yang terkenal menerbitkan peringkat orang-orang terkaya dan paling sukses di planet kita. Keadaan masing-masing dari mereka melebihi satu miliar dolar, dan nilai total dari total modal miliarder dunia tahun ini hampir $ 8 triliun, yang merupakan rekor absolut dibandingkan dengan semua tahun sebelumnya.
Terlebih lagi, pada tahun 2017, daftar miliarder Forbes di dunia telah diisi kembali oleh 233 orang - rekor lain. Siapa yang benar-benar memasukkan "uang" seratus ini, dan siapa yang meninggalkannya, disajikan dalam artikel kami.
100 Miliarder Forbes Teratas
Sebuah tempat | Nama | Usia | kondisi | Sumber penghasilan | Negara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | $ 86 miliar | Microsoft | Amerika Serikat |
2 | Warren buffett | 87 | $ 75,6 miliar | Berkshire hathaway | Amerika Serikat |
3 | Jeff bezo | 53 | $ 72,8 miliar | Amazon.com | Amerika Serikat |
4 | Amancio ortega | 81 | $ 71,3 miliar | Zara | Spanyol |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | $ 56 miliar | Amerika Serikat | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | $ 54,5 miliar | telekomunikasi | Meksiko |
7 | Larry ellison | 73 | $ 52,2 miliar | perangkat lunak | Amerika Serikat |
8 | Charles Koch | 82 | $ 48,3 miliar | beragam | Amerika Serikat |
8 | David koch | 77 | $ 48,3 miliar | beragam | Amerika Serikat |
10 | Michael bloomberg | 75 | $ 47,5 miliar | Bloomberg lp | Amerika Serikat |
11 | Bernard arnault | 68 | $ 41,5 miliar | LVMH | Perancis |
12 | Halaman Larry | 44 | $ 40,7 miliar | Amerika Serikat | |
13 | Sergey Brin | 44 | $ 39,8 miliar | Amerika Serikat | |
14 | Liliane bettencourt | 95 | $ 39,5 miliar | L'oreal | Perancis |
15 | S. Robson Walton | 73 | $ 34,1 miliar | Wal-mart | Amerika Serikat |
16 | Jim walton | 69 | $ 34 miliar | Wal-mart | Amerika Serikat |
17 | Alice walton | 68 | $ 33,8 miliar | Wal-mart | Amerika Serikat |
18 | Wang jianlin | 63 | $ 31,3 miliar | perumahan | Cina |
19 | Li Ka-shing | 89 | $ 31,2 miliar | beragam | Hongkong |
20 | Sheldon adelson | 84 | $ 30,4 miliar | kasino | Amerika Serikat |
21 | Steve ballmer | 61 | $ 30 miliar | Microsoft | Amerika Serikat |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | $ 29,2 miliar | Bir | Brazil |
23 | Jack ma | 53 | $ 28,3 miliar | perdagangan elektronik | Cina |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | - | $ 27,2 miliar | supermarket | Jerman |
24 | David thomson | 60 | $ 27,2 miliar | media | Kanada |
26 | Jacqueline mars | 78 | $ 27 miliar | Permen | Amerika Serikat |
26 | John mars | 82 | $ 27 miliar | Permen | Amerika Serikat |
28 | Phil knight | 79 | $ 26,2 miliar | Nike | Amerika Serikat |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | $ 25,2 miliar | Cokelat Nutella | Italia |
29 | George Soros | 87 | $ 25,2 miliar | Pengelola investasi global | Amerika Serikat |
31 | Ma huateng | 46 | $ 24,9 miliar | media internet | Cina |
32 | Lee Shau Kee | 89 | $ 24,4 miliar | perumahan | Hongkong |
33 | Mukesh ambani | 60 | $ 23,2 miliar | petrokimia, minyak & gas | India |
34 | Anak Masayoshi | 60 | $ 21,2 miliar | internet, telekomunikasi | Jepang |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | $ 21,1 miliar | Lego | Denmark |
36 | Georg Schaeffler | 53 | $ 20,7 miliar | otomotif | Jerman |
37 | Joseph Safra | 78 | $ 20,5 miliar | perbankan | Brazil |
38 | Michael dell | 52 | $ 20,4 miliar | Komputer Dell | Amerika Serikat |
38 | Susanne klatten | 55 | $ 20,4 miliar | Obat-obatan BMW | Jerman |
40 | Len Blavatnik | 60 | $ 20 miliar | beragam | Amerika Serikat |
40 | Pekerjaan Laurene powell | 54 | $ 20 miliar | Apple Disney | Amerika Serikat |
42 | Paul allen | 64 | $ 19,9 miliar | Microsoft, investasi | Amerika Serikat |
43 | Stefan persson | 70 | $ 19,6 miliar | H&M | Swedia |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | $ 18,8 miliar | Aldi, Trader Joe's | Jerman |
45 | Pangeran Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | $ 18,7 miliar | investasi | Arab Saudi |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | $ 18,4 miliar | bahan kimia gas | Rusia |
47 | Charles Ergen | 64 | $ 18,3 miliar | TV satelit | Amerika Serikat |
47 | Stefan quandt | 51 | $ 18,3 miliar | BMW | Jerman |
49 | James simons | 79 | $ 18 miliar | Pengelola investasi global | Amerika Serikat |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | $ 17,9 miliar | kacamata | Italia |
51 | Alexey Mordashov | 52 | $ 17,5 miliar | baja, investasi | Rusia |
52 | William ding | 46 | $ 17,3 miliar | game online | Cina |
53 | Dieter schwarz | 78 | $ 17 miliar | eceran | Jerman |
54 | Ray dalio | 68 | $ 16,8 miliar | Pengelola investasi global | Amerika Serikat |
55 | Carl Icahn | 81 | $ 16,6 miliar | investasi | Amerika Serikat |
56 | Lakshmi mittal | 67 | $ 16,4 miliar | baja | India |
57 | Serge Dassault | 92 | $ 16,1 miliar | beragam | Perancis |
57 | Vladimir Lisin | 61 | $ 16,1 miliar | baja, transportasi | Rusia |
59 | Gennady timchenko | 65 | $ 16 miliar | Minyak gas | Rusia |
60 | Wang wei | 47 | $ 15,9 miliar | pengiriman paket | Cina |
60 | Tadashi yanai | 68 | $ 15,9 miliar | ritel busana | Jepang |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | $ 15,8 miliar | minuman, real estat | Thailand |
63 | Francois pinault | 81 | $ 15,7 miliar | barang-barang mewah | Perancis |
64 | Keluarga Hinduja | - | $ 15,4 miliar | beragam | Inggris Raya |
65 | David & Simon Reuben | 74 | $ 15,3 miliar | investasi, real estat | Inggris Raya |
66 | Donald bren | 85 | $ 15,2 miliar | perumahan | Amerika Serikat |
66 | Alisher usmanov | 64 | $ 15,2 miliar | baja, telekomunikasi, investasi | Rusia |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | $ 15,1 miliar | Samsung | Korea Selatan |
69 | Thomas & Raymond Kwok | - | $ 15 miliar | perumahan | Hongkong |
69 | Joseph Lau | 66 | $ 15 miliar | perumahan | Hongkong |
69 | Gina rinehart | 63 | $ 15 miliar | pertambangan | Australia |
72 | Azim premji | 72 | $ 14,9 miliar | layanan perangkat lunak | India |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | $ 14,8 miliar | Bir | Brazil |
74 | Vagit Alekperov | 67 | $ 14,5 miliar | minyak | Rusia |
75 | Mikhail Fridman | 53 | $ 14,4 miliar | minyak, perbankan, telekomunikasi | Rusia |
75 | Abigail johnson | 55 | $ 14,4 miliar | manajemen keuangan | Amerika Serikat |
77 | Misteri pallonji | 88 | $ 14,3 miliar | konstruksi | Irlandia |
77 | Vladimir Potanin | 56 | $ 14,3 miliar | logam | Rusia |
79 | Wang wenyin | 49 | $ 14 miliar | pertambangan, produk tembaga | Cina |
80 | Elon musk | 46 | $ 13,9 miliar | Motor tesla | Amerika Serikat |
80 | Stefano pessina | 76 | $ 13,9 miliar | toko obat | Italia |
82 | Bahasa Jerman Larrea Mota Velasco | 64 | $ 13,8 miliar | pertambangan | Meksiko |
82 | Thomas Peterffy | 73 | $ 13,8 miliar | broker diskon | Amerika Serikat |
84 | Iris fontbona | 74 | $ 13,7 miliar | pertambangan | Chili |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | $ 13,7 miliar | obat-obatan | India |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | $ 13,4 miliar | Banteng merah | Austria |
87 | Harold hamm | 71 | $ 13,3 miliar | Minyak gas | Amerika Serikat |
87 | Robin li | 49 | $ 13,3 miliar | pencarian internet | Cina |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | $ 13,2 miliar | batubara, pupuk | Rusia |
90 | Rupert murdoch | 86 | $ 13,1 miliar | koran, jaringan TV | Amerika Serikat |
90 | Heinz herrmann thiele | 76 | $ 13,1 miliar | rem | Jerman |
92 | Steve cohen | 61 | $ 13 miliar | Pengelola investasi global | Amerika Serikat |
92 | Patrick drahi | 54 | $ 13 miliar | telekomunikasi | Perancis |
94 | Henry Sy | 93 | $ 12,7 miliar | beragam | Filipina |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | $ 12,6 miliar | Heineken | Belanda |
96 | Philip anschutz | 77 | $ 12,5 miliar | investasi | Amerika Serikat |
96 | Ronald perelman | 74 | $ 12,5 miliar | pembelian dengan leverage | Amerika Serikat |
96 | Hans rausing | 91 | $ 12,5 miliar | pengemasan | Swedia |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | $ 12,5 miliar | Bir | Brazil |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | $ 12,4 miliar | pengiriman | Jerman |
Setelah membaca peringkat miliarder Forbes, Anda pasti tidak bisa tidak melihat berapa banyak oligarki Rusia di peringkat ini. Memang, setelah tiga atau lima tahun yang sulit, miliarder Rusia mulai menjadi kaya lagi. Sepanjang tahun, total modal mereka meningkat seratus miliar dolar.
Bagi orang-orang terkaya di negara kita, krisis tampaknya telah berakhir. Apa alasan untuk "take-off" ini - tidak diketahui. Analis diam, negara diam. Tetapi, seperti yang mereka katakan: "tidak ada uang, tetapi Anda tinggal di sana."