Alkoholisme adalah salah satu masalah paling mendesak di Rusia. Banyak orang suka “melewatkan gelas” dari waktu ke waktu, jika ada alasan. Tetapi, menurut narcologist, sekitar 3 juta orang Rusia tidak hanya minum secara berkala, tetapi minum untuk mabuk. Terlebih lagi, jumlah sebenarnya pecandu alkohol bisa jauh lebih tinggi, karena tidak setiap korban kecanduan alkohol jatuh ke tangan seorang narsolog.
Proyek federal "Sober Russia" dan CEC "Rating" terungkap wilayah yang paling banyak minum Rusia. Daftar ini didasarkan pada indikator-indikator berikut: volume penjualan bir dan vodka, jumlah kematian akibat keracunan alkohol, jumlah orang yang menderita alkoholisme dan psikosis alkoholik, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mabuk, kekuatan undang-undang anti-alkohol di wilayah negara tersebut.
Peringkat ketenangan subjek dibingkai dalam sebuah tabel. Awalnya mereka pergi daerah yang paling sadar, maka yang paling bermasalah. Semakin sedikit poin, semakin sadar daerah itu.
№ | Wilayah | Poin |
---|---|---|
1 | Republik Chechnya | 12 |
2 | Republik Ingushetia | 15 |
3 | Republik Dagestan | 23 |
4 | Kota Moskow | 36,5 |
5 | Saint Petersburg | 62,5 |
6 | Wilayah Rostov | 69,5 |
7 | Sevastopol | 74,5 |
8 | Republik Kabardino-Balkar | 79 |
9 | Wilayah Volgograd | 84 |
10 | Wilayah Krasnodar | 85,5 |
11 | Republik Ossetia Utara-Alania | 86 |
12 | Wilayah Stavropol | 91 |
13 | Wilayah belgorod | 107 |
14 | Republik Kalmykia | 109 |
15 | Republik Krimea | 111 |
16 | Republik Tatarstan | 113 |
17 | Wilayah Moskow | 114 |
18 | Wilayah Tomsk | 118,5 |
19 | Republik Bashkortostan | 126,5 |
20 | Wilayah Sverdlovsk | 127 |
21 | Wilayah Saratov | 137,5 |
22 | Wilayah Orenburg | 138 |
23 | Wilayah Novosibirsk | 141,5 |
24 | Wilayah Samara | 142 |
25 | Republik Karachay-Cherkess | 144 |
26 | Wilayah Penza | 147,5 |
27 | Wilayah Astrakhan | 151,5 |
28 | Kemerovskaya | 155,5 |
29 | Wilayah Omsk | 157 |
30 | Wilayah Krasnoyarsk | 157,5 |
31 | Oblast Ryazan | 159,5 |
32 | Wilayah Novgorod Nizhny | 163 |
33 | Wilayah Tyumen | 166 |
34 | Wilayah Voronezh | 167 |
35 | Wilayah Kursk | 167,5 |
36 | Republik Mordovia | 173 |
37 | Wilayah Chelyabinsk | 175,5 |
38 | Wilayah Oryol | 179 |
39 | Wilayah Kaluga | 187,5 |
40 | Wilayah Murmansk | 190,5 |
41 | Republik Adygea | 203,5 |
42 | Wilayah Leningrad | 204 |
43 | Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Ugra | 205 |
44 | Wilayah Kaliningrad | 206 |
45 | Wilayah Lipetsk | 207 |
46 | Wilayah Smolensk | 208,5 |
47 | Wilayah Irkutsk | 211,5 |
48 | Wilayah Pskov | 212 |
49 | Wilayah Ulyanovsk | 216 |
50 | Wilayah Tambov | 216,5 |
51 | Wilayah Altai | 219,5 |
52 | Yamal-Nenets Autonomous Okrug | 220 |
53 | Republik Udmurt | 220 |
54 | Wilayah Yaroslavl | 220,5 |
55 | Republik Buryatia | 227 |
56 | Wilayah Vladimir | 227,5 |
57 | Primorsky Krai | 229,5 |
58 | Wilayah Kurgan | 234 |
59 | Wilayah amur | 236 |
60 | Wilayah Tula | 236,5 |
61 | Wilayah Bryansk | 239 |
62 | Wilayah Arhangelsk | 240,5 |
63 | Wilayah Tver | 242,5 |
64 | Wilayah perm | 250,5 |
65 | Wilayah Kirov | 251,5 |
66 | Wilayah Ivanovo | 255 |
67 | Republik Karelia | 256 |
68 | Republik Khakassia | 258,5 |
69 | Wilayah Khabarovsk | 261 |
70 | Republik Sakha (Yakutia) | 261,5 |
71 | Oblast Vologodskaya | 262,5 |
72 | Republik Chuvash | 263 |
73 | Republik Altai | 273 |
74 | Republik Komi | 275,5 |
75 | Wilayah transbaikal | 279,5 |
76 | Republik Tyva | 284 |
77 | Wilayah Kostroma | 284,5 |
78 | Republik Mari El | 285,5 |
79 | Oblast Sakhalin | 287,5 |
80 | Chukotka Autonomous Okrug | 299,5 |
81 | Wilayah Novgorod | 300,5 |
82 | Kamchatka Krai | 304,5 |
83 | Wilayah Magadan | 305,5 |
84 | Nenets Otonom Okrug | 307,5 |
85 | AO Yahudi | 315,5 |
Pemantauan yang dilakukan oleh "Sober Russia" dan CEC "Rating" adalah yang pertama dari serangkaian studi "alkoholik" yang menunjukkan tingkat alkoholisasi di daerah dan seberapa efektif undang-undang anti-alkohol.
Versi baru dari "Peringkat ketenangan nasional" akan disesuaikan berdasarkan penilaian sosiolog, narcolog dan pakar lainnya, dan indikator yang telah terjadi di entitas konstituen Federasi Rusia.