Hidup, seperti kata mereka, itu baik. Dan hidup di negara yang makmur bahkan lebih baik. Dan para ahli di Institut Legatium Pusat Analitik yang berbasis di London tahu persis negara mana yang terbaik. Mereka berbaikan setiap tahun Indeks Kemakmuran Dunia, yang memperhitungkan lebih dari 100 variabel, termasuk indikator tradisional, seperti produk domestik bruto per kapita dan jumlah orang yang bekerja penuh waktu.
Para ahli juga menganalisis data yang lebih spesifik, seperti jumlah server Internet aman di negara ini dan apakah orang merasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari.
Berikut adalah peringkat negara-negara paling makmur di dunia pada tahun 2019 menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Legatium pada tahun 2018.
№ | Negara | Ekonomi | Bisnis | Kekuasaan | Kebebasan | Kekayaan | Keamanan | pendidikan | Kesehatan | Ekologi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 7 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | Selandia Baru | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 18 | 17 | 4 |
3 | Finlandia | 12 | 6 | 1 | 11 | 14 | 11 | 1 | 25 | 3 |
4 | Swiss | 4 | 10 | 4 | 21 | 13 | 13 | 2 | 4 | 10 |
5 | Denmark | 8 | 8 | 9 | 16 | 5 | 9 | 10 | 18 | 11 |
6 | Swedia | 5 | 13 | 6 | 10 | 22 | 12 | 16 | 7 | 12 |
7 | Britania Raya | 16 | 4 | 11 | 18 | 8 | 14 | 12 | 26 | 2 |
8 | Kanada | 21 | 3 | 8 | 1 | 11 | 17 | 15 | 21 | 19 |
9 | Belanda | 6 | 14 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 49 |
10 | Irlandia | 10 | 16 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 | 27 | 14 |
11 | Islandia | 1 | 15 | 13 | 3 | 4 | 10 | 31 | 14 | 27 |
12 | Luksemburg | 3 | 37 | 7 | 4 | 18 | 15 | 37 | 2 | 5 |
13 | Australia | 28 | 9 | 12 | 14 | 2 | 22 | 8 | 12 | 17 |
14 | Jerman | 11 | 12 | 10 | 19 | 16 | 16 | 20 | 24 | 13 |
15 | Austria | 17 | 21 | 15 | 25 | 17 | 8 | 19 | 6 | 9 |
16 | Belgium | 24 | 18 | 16 | 12 | 24 | 30 | 13 | 13 | 22 |
17 | Amerika Serikat | 13 | 1 | 19 | 23 | 6 | 43 | 9 | 35 | 23 |
18 | Slovenia | 31 | 41 | 32 | 20 | 20 | 18 | 7 | 34 | 1 |
19 | Malta | 15 | 54 | 24 | 13 | 10 | 6 | 40 | 20 | 42 |
20 | Perancis | 30 | 17 | 21 | 28 | 34 | 31 | 29 | 15 | 7 |
21 | Singapura | 2 | 5 | 18 | 98 | 15 | 3 | 3 | 1 | 90 |
22 | Hongkong | 20 | 7 | 30 | 31 | 51 | 4 | 23 | 9 | 86 |
23 | Jepang | 19 | 19 | 17 | 46 | 99 | 2 | 21 | 3 | 39 |
24 | Portugal | 35 | 34 | 25 | 6 | 39 | 20 | 42 | 37 | 35 |
25 | Spanyol | 49 | 31 | 31 | 17 | 26 | 19 | 36 | 22 | 20 |
26 | Estonia | 33 | 25 | 20 | 34 | 69 | 38 | 11 | 44 | 6 |
27 | Republik Ceko | 25 | 26 | 33 | 30 | 71 | 21 | 14 | 28 | 24 |
28 | Siprus | 26 | 33 | 34 | 24 | 28 | 25 | 46 | 30 | 60 |
29 | Mauritius | 36 | 28 | 26 | 26 | 21 | 46 | 67 | 45 | 46 |
30 | Uruguay | 52 | 42 | 23 | 8 | 47 | 52 | 63 | 42 | 58 |
31 | Kosta Rika | 53 | 40 | 27 | 15 | 46 | 72 | 47 | 29 | 32 |
32 | Slovakia | 37 | 62 | 45 | 41 | 59 | 26 | 26 | 36 | 34 |
33 | Polandia | 38 | 47 | 38 | 54 | 76 | 23 | 24 | 41 | 47 |
34 | Italia | 48 | 68 | 44 | 32 | 41 | 27 | 35 | 39 | 64 |
35 | Korea Selatan | 29 | 32 | 39 | 75 | 78 | 32 | 17 | 19 | 73 |
36 | Lithuania | 56 | 58 | 35 | 37 | 98 | 39 | 30 | 72 | 18 |
37 | Israel | 32 | 22 | 22 | 100 | 40 | 53 | 27 | 16 | 94 |
38 | Chili | 41 | 44 | 28 | 39 | 61 | 54 | 61 | 51 | 26 |
39 | Uni Emirat Arab | 18 | 20 | 51 | 119 | 25 | 28 | 53 | 10 | 50 |
40 | Latvia | 54 | 55 | 46 | 45 | 113 | 41 | 28 | 77 | 16 |
41 | Kroasia | 64 | 104 | 55 | 36 | 109 | 33 | 34 | 60 | 15 |
42 | Hungaria | 44 | 46 | 57 | 57 | 77 | 34 | 32 | 43 | 65 |
43 | Panama | 45 | 24 | 59 | 33 | 54 | 71 | 68 | 70 | 38 |
44 | Malaysia | 22 | 23 | 47 | 124 | 27 | 55 | 41 | 38 | 44 |
45 | Rumania | 60 | 39 | 60 | 59 | 83 | 37 | 39 | 81 | 51 |
46 | Qatar | 23 | 35 | 61 | 104 | 30 | 42 | 75 | 5 | 67 |
47 | Bulgaria | 76 | 86 | 62 | 64 | 85 | 40 | 38 | 76 | 31 |
48 | Trinidad dan Tobago | 71 | 63 | 48 | 52 | 32 | 84 | 69 | 63 | 45 |
49 | Indonesia | 50 | 49 | 42 | 115 | 12 | 49 | 71 | 94 | 70 |
50 | Suriname | 78 | 139 | 53 | 29 | 67 | 60 | 72 | 59 | 53 |
51 | Bahrain | 9 | 45 | 88 | 118 | 19 | 62 | 57 | 23 | 113 |
52 | Yunani | 102 | 80 | 54 | 70 | 131 | 48 | 59 | 46 | 29 |
53 | Argentina | 110 | 85 | 64 | 22 | 75 | 66 | 74 | 57 | 79 |
54 | Jamaika | 72 | 30 | 50 | 53 | 64 | 109 | 84 | 53 | 66 |
55 | Makedonia | 101 | 38 | 72 | 68 | 121 | 44 | 49 | 78 | 62 |
56 | Serbia | 95 | 81 | 68 | 66 | 91 | 35 | 33 | 86 | 107 |
57 | Kolumbia | 74 | 29 | 87 | 38 | 70 | 131 | 78 | 64 | 33 |
58 | Montenegro | 61 | 64 | 58 | 65 | 82 | 36 | 54 | 99 | 118 |
59 | Meksiko | 66 | 27 | 82 | 48 | 122 | 127 | 58 | 52 | 48 |
60 | Peru | 65 | 57 | 67 | 67 | 80 | 95 | 81 | 88 | 43 |
61 | Paraguay | 73 | 92 | 108 | 49 | 50 | 64 | 89 | 47 | 61 |
62 | Filipina | 57 | 82 | 52 | 63 | 33 | 140 | 60 | 98 | 30 |
63 | Republik Dominika | 79 | 91 | 85 | 40 | 52 | 116 | 90 | 82 | 21 |
64 | Albania | 109 | 59 | 74 | 47 | 126 | 70 | 64 | 48 | 103 |
65 | Brazil | 77 | 114 | 75 | 42 | 81 | 86 | 91 | 73 | 36 |
66 | Kuwait | 43 | 97 | 99 | 105 | 29 | 47 | 93 | 31 | 63 |
67 | Srilanka | 59 | 95 | 71 | 107 | 35 | 83 | 79 | 49 | 54 |
68 | Afrika Selatan | 125 | 53 | 41 | 27 | 31 | 123 | 88 | 118 | 98 |
69 | Oman | 62 | 52 | 98 | 108 | 68 | 29 | 76 | 33 | 129 |
70 | Namibia | 118 | 76 | 29 | 35 | 57 | 119 | 109 | 108 | 80 |
71 | Ekuador | 93 | 116 | 86 | 62 | 72 | 92 | 73 | 61 | 37 |
72 | Belize | 70 | 126 | 79 | 60 | 88 | 87 | 82 | 84 | 25 |
73 | Kazakhstan | 46 | 61 | 115 | 128 | 93 | 56 | 25 | 68 | 83 |
74 | Thailand | 34 | 56 | 100 | 125 | 53 | 81 | 70 | 32 | 97 |
75 | Mongolia | 81 | 78 | 69 | 84 | 37 | 101 | 62 | 102 | 74 |
76 | Guyana | 86 | 98 | 63 | 73 | 44 | 76 | 95 | 89 | 68 |
77 | Nikaragua | 89 | 101 | 114 | 43 | 65 | 88 | 101 | 55 | 52 |
78 | Kirgistan | 68 | 73 | 112 | 97 | 62 | 79 | 55 | 65 | 77 |
79 | Honduras | 99 | 70 | 113 | 58 | 56 | 130 | 85 | 67 | 40 |
80 | Georgia | 92 | 67 | 56 | 74 | 124 | 68 | 65 | 93 | 122 |
81 | Vietnam | 47 | 74 | 90 | 117 | 89 | 58 | 51 | 79 | 91 |
82 | Cina | 27 | 43 | 118 | 133 | 132 | 50 | 44 | 54 | 119 |
83 | Botswana | 108 | 71 | 37 | 61 | 84 | 112 | 98 | 87 | 111 |
84 | Ghana | 67 | 93 | 43 | 72 | 42 | 96 | 110 | 114 | 89 |
85 | Guatemala | 88 | 65 | 91 | 80 | 58 | 103 | 106 | 96 | 28 |
86 | Arab Saudi | 51 | 72 | 96 | 135 | 49 | 80 | 80 | 40 | 76 |
87 | Bolivia | 87 | 133 | 102 | 50 | 90 | 94 | 50 | 105 | 59 |
88 | Armenia | 82 | 89 | 95 | 89 | 133 | 78 | 48 | 92 | 72 |
89 | Belarus | 40 | 90 | 131 | 136 | 125 | 51 | 45 | 75 | 56 |
90 | Nepal | 39 | 87 | 80 | 44 | 63 | 74 | 125 | 113 | 128 |
91 | Yordania | 112 | 110 | 76 | 122 | 79 | 65 | 86 | 66 | 69 |
92 | El Salvador | 84 | 75 | 83 | 71 | 115 | 122 | 92 | 58 | 112 |
93 | Turki | 55 | 96 | 93 | 113 | 100 | 110 | 83 | 50 | 75 |
94 | India | 58 | 51 | 40 | 99 | 102 | 104 | 104 | 109 | 130 |
95 | Rwanda | 75 | 36 | 36 | 85 | 110 | 126 | 121 | 95 | 131 |
96 | Rusia | 63 | 60 | 124 | 143 | 114 | 105 | 22 | 90 | 78 |
97 | Kenya | 111 | 48 | 70 | 94 | 23 | 132 | 100 | 117 | 109 |
98 | Moldova | 90 | 83 | 110 | 93 | 118 | 67 | 56 | 104 | 133 |
99 | Azerbaijan | 83 | 69 | 119 | 112 | 137 | 59 | 52 | 69 | 139 |
100 | Kamboja | 42 | 94 | 130 | 77 | 128 | 85 | 96 | 107 | 115 |
101 | Tajikistan | 100 | 103 | 111 | 131 | 73 | 63 | 66 | 74 | 132 |
102 | Tunisia | 119 | 99 | 73 | 120 | 135 | 77 | 103 | 85 | 81 |
103 | Maroko | 96 | 84 | 120 | 130 | 134 | 45 | 117 | 91 | 55 |
104 | Tanzania | 107 | 77 | 66 | 102 | 111 | 93 | 113 | 121 | 87 |
105 | Zambia | 135 | 50 | 81 | 92 | 45 | 117 | 112 | 125 | 93 |
106 | Senegal | 124 | 112 | 49 | 56 | 86 | 102 | 133 | 110 | 106 |
107 | Libanon | 103 | 107 | 135 | 114 | 101 | 90 | 94 | 71 | 71 |
108 | Iran | 94 | 115 | 126 | 142 | 55 | 98 | 77 | 62 | 99 |
109 | Bangladesh | 85 | 123 | 89 | 101 | 97 | 61 | 111 | 100 | 135 |
110 | Malawi | 134 | 79 | 78 | 81 | 116 | 111 | 120 | 119 | 85 |
111 | Ukraina | 97 | 106 | 129 | 90 | 119 | 128 | 43 | 137 | 105 |
112 | Djibouti | 80 | 138 | 122 | 91 | 129 | 75 | 114 | 111 | 82 |
113 | Laos | 69 | 118 | 109 | 121 | 142 | 82 | 108 | 97 | 116 |
114 | Lesotho | 140 | 113 | 65 | 69 | 87 | 120 | 116 | 116 | 136 |
115 | Burkina Faso | 105 | 122 | 105 | 83 | 95 | 73 | 140 | 120 | 110 |
116 | Aljazair | 115 | 135 | 128 | 145 | 120 | 57 | 102 | 80 | 102 |
117 | Liberia | 129 | 102 | 94 | 87 | 36 | 125 | 136 | 136 | 88 |
118 | Zimbabwe | 114 | 132 | 132 | 103 | 94 | 113 | 99 | 106 | 126 |
119 | Benin | 120 | 120 | 77 | 51 | 146 | 99 | 137 | 145 | 100 |
120 | Mozambik | 148 | 128 | 97 | 55 | 96 | 100 | 138 | 134 | 92 |
121 | Komoro | 123 | 134 | 125 | 109 | 92 | 69 | 131 | 115 | 108 |
122 | Mesir | 121 | 109 | 117 | 149 | 141 | 97 | 105 | 101 | 84 |
123 | Pergilah | 98 | 127 | 127 | 78 | 147 | 108 | 128 | 131 | 95 |
124 | Sierra leone | 127 | 130 | 84 | 86 | 38 | 106 | 142 | 142 | 125 |
125 | Madagaskar | 146 | 121 | 116 | 76 | 106 | 91 | 126 | 146 | 114 |
126 | Venezuela | 132 | 149 | 149 | 79 | 112 | 142 | 97 | 83 | 41 |
127 | Uganda | 91 | 100 | 104 | 110 | 60 | 134 | 122 | 140 | 143 |
128 | Pantai Gading | 128 | 108 | 103 | 88 | 138 | 118 | 139 | 132 | 96 |
129 | Nigeria | 139 | 66 | 107 | 111 | 48 | 145 | 123 | 143 | 104 |
130 | Swaziland | 138 | 105 | 141 | 140 | 74 | 89 | 107 | 103 | 141 |
131 | Kamerun | 116 | 88 | 133 | 134 | 105 | 138 | 115 | 130 | 101 |
132 | Gabon | 142 | 124 | 136 | 95 | 130 | 121 | 118 | 124 | 124 |
133 | Libya | 126 | 145 | 147 | 132 | 43 | 141 | 87 | 56 | 138 |
134 | Guinea | 133 | 119 | 123 | 116 | 108 | 107 | 144 | 147 | 57 |
135 | Mali | 122 | 111 | 121 | 82 | 104 | 137 | 146 | 129 | 120 |
136 | Pakistan | 104 | 117 | 92 | 127 | 107 | 136 | 124 | 122 | 148 |
137 | Etiopia | 106 | 129 | 106 | 126 | 117 | 124 | 134 | 138 | 140 |
138 | Kongo | 147 | 136 | 146 | 96 | 143 | 129 | 119 | 133 | 121 |
139 | Niger | 113 | 125 | 101 | 123 | 123 | 133 | 149 | 141 | 127 |
140 | Burundi | 137 | 140 | 134 | 106 | 148 | 139 | 130 | 112 | 134 |
141 | Angola | 141 | 146 | 142 | 129 | 139 | 114 | 129 | 139 | 146 |
142 | Mauritania | 145 | 141 | 137 | 144 | 136 | 115 | 141 | 123 | 145 |
143 | Irak | 117 | 147 | 138 | 141 | 66 | 149 | 132 | 128 | 142 |
144 | Dem Republik Demokratik Kongo | 136 | 131 | 144 | 139 | 127 | 146 | 127 | 144 | 149 |
145 | Sudan | 144 | 144 | 140 | 147 | 103 | 143 | 143 | 126 | 144 |
146 | Chad | 131 | 143 | 145 | 138 | 140 | 135 | 147 | 148 | 117 |
147 | Yaman | 149 | 148 | 148 | 146 | 145 | 144 | 135 | 127 | 137 |
148 | Republik Afrika Tengah | 143 | 142 | 139 | 137 | 144 | 147 | 148 | 149 | 123 |
149 | Afganistan | 130 | 137 | 143 | 148 | 149 | 148 | 145 | 135 | 147 |
10. Irlandia
Karena status independen dan kebijakan netralitas militernya, Irlandia dianggap sebagai salah satu negara teraman di dunia. Ini, serta sifatnya yang luar biasa dan iklan positif telah berkontribusi pada pengembangan pariwisata di Irlandia dalam beberapa tahun terakhir.
Dan terima kasih kepada Brexit, banyak perusahaan berencana untuk bergabung dengan perusahaan multinasional yang sudah beroperasi di Irlandia. Memang, setelah Brexit, perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia akan menjadi satu-satunya perbatasan darat antara Inggris dan Uni Eropa.
Akibatnya, pada 2017, ekonomi negara itu tumbuh sebesar 7,3 persen, yang menjadikannya pertumbuhan tercepat di antara negara-negara Eropa.
9. Belanda
Salah satu negara paling makmur terkenal tidak hanya karena akses bebasnya terhadap obat-obatan terlarang, tetapi juga karena sikap tolerannya terhadap semua orang yang menghormati hukum. Belanda ramah dan mudah menemukan bahasa yang sama dengan perwakilan dari budaya lain. Mereka memiliki salah satu standar hidup tertinggi di dunia.
Upah bulanan minimum di Belanda adalah 1.400 euro (lebih dari 102.000 rubel), sementara di Rusia - 9.489 rubel. Dan biaya hidup adalah 800 euro per bulan, dan di Rusia - 9.691 rubel, per kapita.
Gaji yang tinggi, kualitas pendidikan dan obat-obatan yang bagus, kondisi kehidupan yang baik dan sejumlah faktor positif lainnya memungkinkan Belanda untuk masuk sepuluh besar negara paling makmur di dunia.
8. Kanada
Negara-negara persemakmuran - terutama negara-negara berbahasa Inggris seperti Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru - telah lebih berhasil dalam memastikan kesejahteraan warga negara daripada blok negara-negara lain yang sebanding, termasuk di Eropa Utara atau Eropa Barat.
Kanada adalah salah satu pemimpin dunia dalam penyediaan produk pertanian dan produk farmasi. Ia juga dikenal karena pasar tenaga kerjanya yang maju, infrastruktur yang sangat baik, obat-obatan yang bagus, dan tingkat pendidikan yang tinggi. Negara ini secara konsisten masuk dalam sepuluh besar negara paling bahagia di dunia.
7. Inggris
Seperti kebanyakan negara OECD, ekonomi Inggris sangat mengglobal dan sangat tergantung pada sektor jasa.
Peringkat kedua dalam kualitas lingkungan, keempat dalam bisnis dan kedelapan dalam modal sosial, Inggris adalah tempat yang bagus untuk hidup, menurut Legatium Institute.
Pada Juni 2016, Britania Raya mengadakan referendum, yang menghasilkan keputusan untuk meninggalkan Uni Eropa. Inggris diperkirakan akan keluar dari UE pada Mei 2019, meskipun banyak ahli memperkirakan bahwa ini pada akhirnya dapat memiliki konsekuensi negatif bagi perekonomian negara itu.
6. Swedia
Kombinasi satwa liar yang indah dengan infrastruktur perkotaan yang sangat baik - ini bukan semua keunggulan Swedia. Negara ini masuk dalam sepuluh besar Uni Eropa dalam hal jumlah permintaan suaka politik.
Imigran tertarik oleh faktor-faktor seperti kualitas hidup yang tinggi, pendidikan gratis di universitas, ketersediaan dan kualitas layanan medis, dan berbagai macam bentuk jaminan sosial di negara ini.
Dan bagi wisatawan, Stockholm mungkin adalah kota paling indah di seluruh Skandinavia.
5. Denmark
Negara yang indah dan aman untuk perjalanan dan tempat tinggal ditandai oleh tingkat kejahatan yang rendah, tingkat stabilitas politik yang tinggi, kebebasan pers dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hari kerja di negara ini, rata-rata, berlangsung 6,5 jam, dan liburan 6 minggu dibayar diberikan setiap tahun.
Negara Denmark adalah salah satu yang paling sehat di dunia, di banyak perusahaan besar ada pusat kebugaran dan karyawan diberikan diskon pada kunjungan ke ruang kebugaran atau kolam renang.
4. Swiss
Sebuah negara yang tidak berubah berpartisipasi dalam 10 negara paling makmur di dunia karena rezim pajak yang menguntungkan, ekonomi yang berkembang, infrastruktur yang fenomenal dan layanan pendidikan berkualitas.
Swiss bisa lama mengagumi pemandangan pegunungan alpine dan menghirup udara bersih. Lagi pula, rata-rata harapan hidup di negara ini mencapai 82,90 tahun.
3. Finlandia
Populasi Finlandia hanya 0,07 persen dari populasi dunia, dan wilayahnya sama dengan total wilayah dunia. Tetapi bahkan sebuah negara kecil dapat berada di puncak dunia, dan inilah yang telah dilakukan oleh Finlandia, diakui sebagai negara paling makmur di Bumi.
Penduduk Finlandia memiliki lebih banyak hutan per mil persegi daripada negara Eropa lainnya. "Negeri seribu danau" memiliki standar lingkungan yang sangat tinggi dan tingkat ancaman teroris yang sangat rendah, yang menjadikannya salah satu tempat paling damai di Bumi.
Sistem peradilan di Finlandia adalah yang paling mandiri di dunia menurut Laporan Daya Saing Global 2018: Kemandirian Yudisial, dipresentasikan di Forum Ekonomi Dunia. Selain itu, Finlandia adalah negara yang paling stabil secara politik dan ekonomi di dunia, menurut Indeks Kelemahan Negara 2018.
2. Selandia Baru
Sedikit lebih besar dari Inggris, tetapi lebih rendah dari itu dalam hal populasi (hanya 4,8 juta orang), Selandia Baru menempati peringkat pertama di dunia dalam hal kualitas pendidikan dan tingkat gaji. Dia juga menerima nilai yang hampir sempurna di berbagai bidang seperti modal sosial, kebebasan pribadi dan lingkungan bisnis,
Namun, kesenjangan antara kaya dan miskin dianggap sebagai masalah ekonomi utama yang dihadapi Selandia Baru dalam dekade terakhir.
1. Norwegia
Negara paling makmur di Bumi telah membuktikan dirinya dengan sangat baik dalam ukuran keamanan pribadi dan nasional, serta perlindungan sosial penduduk. Di Norwegia, ada "apartemen" dan program medis khusus, mereka membayar tunjangan pengangguran dan tunjangan melahirkan. Dan gaji rata-rata di negara ini adalah 240 ribu kroner Norwegia per tahun. Ini hampir 2 juta rubel.
Pada saat yang sama, Norwegia dianggap sebagai salah satu negara termahal di dunia, terutama untuk harga makanan. Ini karena sebagian besar produk negara dipaksa untuk mengimpor.
Rusia peringkat ke-96 dalam peringkat kesejahteraan, antara Rwanda dan Kenya. Belarus melewatinya (tempat ke-89), tetapi Ukraina tidak mengejar ketinggalan (tempat ke-111). Dan negara yang paling dirugikan pada 2019 adalah Afghanistan.