Salah satu proyek otomotif barat terbesar yang diperkenalkan focus2move Peringkat 2015 SUV. Daftar SUV terlaris disusun berdasarkan database focus2move, yang mengumpulkan informasi penjualan dari lebih dari 2.400 model mobil berbeda di seluruh dunia.
SUV top yang diperbarui secara berkala adalah salah satu pedoman utama ketika memilih merek mobil yang cocok. Popularitas tinggi dari model ini atau itu menunjukkan bahwa itu optimal dalam hal rasio kualitas-harga. Namun, saat membeli, Anda perlu memperhitungkan poin lain:
- untuk tujuan apa mobil itu dimaksudkan. Jika berkendara off-road merupakan bagian integral dari gaya hidup Anda, maka memilih SUV yang paling andal adalah logis.
- Fitur area. Kendaraan besar adalah pilihan yang cocok untuk daerah pegunungan, hutan atau bersalju.
- Apakah ekonomi bahan bakar penting? Dengan meningkatnya biaya gas dan bensin, konsumsi bahan bakar memainkan peran penting dalam memutuskan apakah akan membeli mobil. Banyak SUV kehilangan parameter ini karena mobil "biasa".
Peringkat 2015 SUV (harga / kualitas)
Peringkat 2015 | 2014 | Model | Penjualan 2015 (pcs) | Perubahan |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511.519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484.233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376.829 | -1,4% |
4 | 4 | Kia sportage | 313.845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford Escape | 285.308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274.923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa fe | 274.262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268.951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265.312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval h6 | 252.824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244.103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228.982 | 14,3% |
13 | 17 | Penjelajah Ford | 222.804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep cherokee | 217.547 | 29,4% |
15 | 11 | Rimbawan Subaru | 213.129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep grand cherokee | 204.662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202.473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep wrangler | 201.105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia sorento | 199.193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford kuga | 192.565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184.359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182.761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179.106 | 2,8% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167.827 | 12,6% |
25 | 24 | Kebanggaan saipa | 163.889 | -0,7% |
Peningkatan penjualan terbesar ditunjukkan oleh Nissan X-Trail SUV andal (+ 56%), dan penurunan terbesar: Hyundai ix35 (-15%).