Majalah American Forbes sekali lagi melakukan penelitian di bidang pengembangan inovatif perusahaan-perusahaan terkemuka dunia. Hasil pekerjaan itu daftar 100 perusahaan paling inovatif di dunia.
Metodologi ini didasarkan pada penilaian daya tarik investasi perusahaan berdasarkan perbedaan antara kapitalisasi pasar dan nilai sekarang bersih. Perbedaan ini adalah bonus yang diberikan investor, berharap perusahaan akan terus tumbuh.
Peringkat 2017 termasuk 2 perusahaan dari Rusia: Magnit (tempat ke-53) dan Norilsk Nikel (posisi ke-63). Salesforce.com dari Amerika Serikat diakui sebagai perusahaan paling inovatif di dunia, meskipun fakta bahwa Ihs Markit Inggris menunjukkan pertumbuhan laba tahunan maksimum (145,61%).
100 perusahaan paling inovatif di dunia pada tahun 2017
Sebuah tempat | Perusahaan | Negara | Pertumbuhan penjualan tahunan | Inovasi |
---|---|---|---|---|
1 | Salesforce.com | Amerika Serikat | 25.87% | 82.46% |
2 | Tesla | Amerika Serikat | 73.01% | 78.43% |
3 | Amazon.com | Amerika Serikat | 27.08% | 72.78% |
4 | Produk Darah RAAS Shanghai | Cina | 15.27% | 71.72% |
5 | Netflix | Amerika Serikat | 30.26% | 71.54% |
6 | Incyte | Amerika Serikat | 46.7% | 70.91% |
7 | Unilever Hindustan | India | 3.03% | 68.59% |
8 | Cat asia | India | 7.19% | 68.28% |
9 | Naver | Korea Selatan | 23.62% | 65.85% |
10 | Obat-obatan Regeneron | Amerika Serikat | 18.44% | 64.4% |
11 | Unilever indonesia | Indonesia | 9.78% | 63.65% |
12 | Farmasi BioMarin | Amerika Serikat | 27.18% | 63.57% |
13 | Minuman monster | Amerika Serikat | 13.45% | 63.16% |
14 | Sistem Adobe | Amerika Serikat | 23.14% | 62.75% |
15 | Autodesk | Amerika Serikat | -17.96% | 62.39% |
16 | Amorepacific | Korea Selatan | 18.44% | 61.53% |
17 | Vertex Pharmaceuticals | Amerika Serikat | 64.89% | 61.41% |
18 | Illumina | Amerika Serikat | 8.05% | 58.97% |
19 | Marriott internasional | Amerika Serikat | 17.93% | 58.46% |
20 | Farmasi Alexion | Amerika Serikat | 21.12% | 58.46% |
21 | CP All | Thailand | 10.95% | 57.82% |
22 | Perangkat lunak rasi bintang | Kanada | 19.72% | 57.62% |
23 | Topi merah | Amerika Serikat | 17.52% | 57.38% |
24 | Kepemilikan Tencent | Cina | 39.92% | 57.29% |
25 | Teknologi FleetCor | Amerika Serikat | 7.56% | 56.85% |
26 | Rakuten | Jepang | 9.58% | 56.83% |
27 | Sysmex | Jepang | -1.08% | 56.24% |
28 | Rumah Tangga LG & Perawatan Kesehatan | Korea Selatan | 14.37% | 56.08% |
29 | Coloplast | Denmark | 5.55% | 55.52% |
30 | Nielsen | Amerika Serikat | 2.22% | 54.5% |
31 | Laboratorium IDEXX | Amerika Serikat | 10.83% | 53.25% |
32 | Ritel cepat | Jepang | 6.23% | 53.13% |
33 | Almarai | Arab Saudi | 6.55% | 53.07% |
34 | Ulta Salon Cosmetcs & Fragrance | Amerika Serikat | 23.72% | 52.46% |
35 | Hermès International | Perancis | 7.46% | 52.34% |
36 | Ihs markit | Inggris Raya | 145.61% | 50.81% |
37 | Unicharm | Jepang | -3.76% | 50.66% |
38 | Analisis analitik | Amerika Serikat | 13.32% | 50.57% |
39 | Genmab | Denmark | 60.29% | 50.44% |
40 | Amerisource bergen | Amerika Serikat | 8.01% | 50.27% |
41 | Expedia | Amerika Serikat | 31.49% | 50.25% |
42 | Starbucks | Amerika Serikat | 11.29% | 49.89% |
43 | Shimano | Jepang | -14.7% | 49.82% |
44 | Sirius XM Radio | Amerika Serikat | 9.78% | 49.36% |
45 | Visa | Amerika Serikat | 8.66% | 48.77% |
46 | Perrigo | Irlandia | -49.89% | 48.74% |
47 | Grup Bahan Komposit Kangde Xin | Cina | 23.28% | 48.5% |
48 | Smith & Keponakan | Inggris Raya | - | 48.12% |
49 | Keyence | Jepang | 8.81% | 47.69% |
50 | Pembayaran global | Amerika Serikat | - | 47.59% |
51 | CR Bard | Amerika Serikat | 8.72% | 47.3% |
52 | MasterCard | Amerika Serikat | 11.47% | 46.99% |
53 | Magnet | Rusia | 12.37% | 46.81% |
54 | Anheuser-Busch InBev | Belgium | 4.64% | 46.58% |
55 | Ctrip.com Internasional | Cina | 66.67% | 46.51% |
56 | Tanah oriental | Jepang | 2.66% | 46.42% |
57 | Grup TransDigm | Amerika Serikat | 17.15% | 45.98% |
58 | Grup Priceline | Amerika Serikat | 16.47% | 45.87% |
59 | Lindt & sprungli | Swiss | 6.78% | 45.85% |
60 | Baidu | Cina | 0.39% | 45.85% |
61 | Bedah Intuitif | Amerika Serikat | 13.73% | 45.78% |
62 | Panggangan Meksiko Chipotle | Amerika Serikat | -13.26% | 45.74% |
63 | Norilsk Nikel | Rusia | 5.67% | 45.52% |
64 | Sistem dassault | Perancis | 7.61% | 44.11% |
65 | Industri yang beroperasi | Amerika Serikat | 5.79% | 43.76% |
66 | Intuit | Amerika Serikat | - | 43.72% |
67 | Brown-mandor | Amerika Serikat | -2.51% | 43.64% |
68 | Essilor International | Perancis | 5.94% | 43.42% |
69 | Iliad | Perancis | 6.97% | 43.05% |
70 | Inditex | Spanyol | 11.53% | 42.86% |
71 | Equifax | Amerika Serikat | 18.07% | 42.72% |
72 | Edwards lifesciences | Amerika Serikat | 18.85% | 42.72% |
73 | Kelompok Reckitt benckiser | Inggris Raya | 11.46% | 42.42% |
74 | Merek konstelasi | Amerika Serikat | 11.98% | 42.23% |
75 | Pandora | Denmark | 21.17% | 41.91% |
76 | Grup Luxottica | Italia | 2.82% | 41.87% |
77 | Nutrisi Mead Johnson | Amerika Serikat | -8.07% | 41.5% |
78 | Bharti airtel | India | -1.1% | 41.4% |
79 | Coca cola | Amerika Serikat | -5.31% | 41.32% |
80 | Geberit | Swiss | 8.3% | 41.3% |
81 | Cerner | Amerika Serikat | 8.39% | 41.23% |
82 | Obat Hengrui Jiangsu | Cina | 18.89% | 41.15% |
83 | SGS | Swiss | 4.78% | 41.03% |
84 | Yahoo Jepang | Jepang | 30.87% | 40.99% |
85 | Pembuatan bir Molson | Amerika Serikat | 36.93% | 40.98% |
86 | Pabrik umum | Amerika Serikat | -5.7% | 40.93% |
87 | Perawatan kesehatan Ramsay | Australia | - | 40.92% |
88 | Boston ilmiah | Amerika Serikat | 13.34% | 40.73% |
89 | Procter & bertaruh | Amerika Serikat | -0.37% | 40.72% |
90 | Falabella | Chili | 2.47% | 40.61% |
91 | Mondelēz internasional | Amerika Serikat | -12.53% | 40.6% |
92 | Grup kompas | Inggris Raya | 11.46% | 40.42% |
93 | Cielo | Brazil | 10.6% | 40.4% |
94 | Eksperimental | Irlandia | 18.29% | 40.39% |
95 | Pepsico | Amerika Serikat | -0.4% | 40.34% |
96 | Fanuc | Jepang | -13.87% | 40.25% |
97 | Colgate-palmolive | Amerika Serikat | -5.23% | 40.19% |
98 | Mccormick | Amerika Serikat | 2.68% | 39.73% |
99 | Labcorp | Amerika Serikat | 11.08% | 39.65% |
100 | ASML Memegang | Belanda | 8.07% | 38.94% |
Setengahnya persis, 50 tempat dalam daftar ditempati oleh perusahaan dari Amerika Serikat. Top of the list, Salesforce sedang mengembangkan perangkat lunak untuk sektor korporasi.