Bagaimana cara memilih bank "bebas masalah"? Memperkenalkan bank-bank Rusia - peringkat keandalan resmi 2016 menurut Bank Sentral.
Peringkat keandalan bank diperbarui 2017 menurut statistik Bank Rusia telah diterbitkan.
Peringkat keandalan bank Rusia menurut Bank Sentral 2016
Daftar TOP-100 bank paling dapat diandalkan menurut statistik resmi yang diterbitkan di situs web Bank of Russia.
Termasuk pernyataan tentang properti, pinjaman, dan aset non-inti (Indikator aset bersih) pada November 2016.
Tempat peringkat | Bank | Oktober, 2015, ribuan rubel | Oktober, 2016, ribuan rubel | Ubah,% |
---|---|---|---|---|
1 | Sberbank Rusia | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | VTB Bank Moskow | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | Penemuan FC | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Bank Pertanian Rusia | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Bank Alfa | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Pusat Kliring Nasional | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Bank Kredit Moskow | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | Bank UniCredit | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | Binbank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Rusia | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (sebelumnya Bank of Moscow) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Bank "Saint-Petersburg" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Bank Pertumbuhan | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Standar Rusia | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | Bar AK | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Bank Regional Moskow | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Bank Uralsib | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Bank Nasional "Kepercayaan" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Sviaz-Bank | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Bank Ural untuk Rekonstruksi dan Pengembangan | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | Bank MDM | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | Bank SMP | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Ibukota Rusia | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Puncak | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Bank Absolut | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Nordea Bank | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ING Bank | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Bank Industri Moskow | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Kelahiran kembali | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Bank Pembangunan Daerah Rusia | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transcapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Bank Kredit Rumah | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Bank Orient Express | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Eksposur berlebih | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Bank Tinkoff | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Penyimpanan Setelmen Nasional | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | Bank MTS | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Express Volga | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Bank Asia Pasifik | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Bank Rosgosstrah | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Pelopor | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | Bank OTP | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | Bank UKM | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Depan | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-Bank | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Kredit Bank Eropa | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Bank Pos | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Bank Setelem | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | FondServisbank | - | 104087817.00 | |
66 | Kredit Renaissance | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Bank Uniastrum | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Pusat Investasi | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Rusfinance Bank | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Loko-Bank | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Tauride | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | Persatuan | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Bank Finservice | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Bank Baltik | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Bank Komersial Nasional Rusia | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Kredit Kuban | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | BNP Paribas Bank | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | Bank Jerman | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | Bank HSBC (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Bank | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - Bank Investasi | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Klub Keuangan Internasional | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Bank Intesa | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | RN Bank | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Credit Agricole KIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Kartu kredit Binbank | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | Bank ICBC | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Bank Internasional St. Petersburg (MBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Bank Toyota | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | pendidikan | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | SDM Bank | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | Bank BFA | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | Soviet | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. Bank UniCredit
Satu-satunya "Eropa" di bank top Rusia ini dalam hal keandalan 2016, mulai ada pada tahun 1989 sebagai "Bank Moskow Internasional". Pada 2007, 100% saham bank menjadi milik perusahaan keuangan besar Italia Grup UniCredit, dan berganti nama menjadi yang sekarang. Ngomong-ngomong, pemegang saham terbesar organisasi Italia ini adalah Aabar Investments PJS, sebuah perusahaan yang terdaftar di Abu Dhabi, ibukota Uni Emirat Arab. UniCredit Bank berada di peringkat ke-10 untuk aset, pada peringkat ke-12 untuk pinjaman, dan ke-23 untuk simpanan.
9. Promsvyazbank
Bank ini didirikan pada tahun 1995, dan pada tahun 2014 termasuk dalam jumlah bank yang penting secara sistemik oleh Bank Sentral. Promsvyazbank berada di peringkat kesembilan dalam hal aset dan deposito, dan dua puluh satu dari 100 terbesar dalam hal pinjaman.
8. "Bank Kredit Moskow"
ICD muncul pada tahun 1992 dan dalam tiga tahun berakhir di bank paling berpengaruh di Rusia. Ini membuka peringkat keandalan karena keberhasilan mengatasi krisis 2008, masuk dalam 10 besar aset, 11 besar dalam pinjaman dan 12 besar dalam deposito.
7. Alfa Bank
Alfa-Bank dapat selamat dari krisis tahun 2004 (walaupun para pemegang saham harus membantu bank tetap bertahan dengan cara pribadi) - mungkin itu akan dapat menjadwal ulang waktu kita yang sulit. Di 50 bank teratas Rusia dalam hal keandalan pada 2016, bank swasta terbesar di Federasi Rusia berada di tempat ketujuh dalam hal aset, pinjaman, dan deposito.
6. Bank Pertanian Rusia
Bank "negara" lain, termasuk dalam peringkat keandalan bank pada 2016 menurut Bank Sentral. Perintah penciptaannya diberikan oleh Presiden Rusia secara khusus untuk melayani kebutuhan industri pertanian. Bank peringkat keenam dalam hal aset, dan keempat dalam hal deposito dan pinjaman.
5. Bank of FC "Penemuan"
Bank ini dikenal sebagai Karina-Bank, kemudian menjadi Bank Pembangunan Rusia dan tidak selamat dari krisis keuangan 2008. Saldo dibeli oleh Otkritie Holding Corporation - mungkin kelompok keuangan terbesar di negara itu dengan total aset lebih dari 2 triliun rubel. Dalam hal aset, bank berada di tempat kelima, tetapi dalam deposito - di kedelapan, dan dalam pinjaman - di tempat ke-40.
4. "VTB 24"
VTB 24 Bank adalah pewaris Guta Bank, yang meninggal sebelum waktunya selama krisis keuangan tahun 2004. Itu dibeli oleh VTB Bank OJSC, sebuah organisasi yang didirikan pada awal 1990-an oleh Kementerian Keuangan Uni Soviet untuk perdagangan luar negeri negara itu. Sekarang Bank Sentral memiliki 61% saham VTB Bank, dan yang terakhir adalah pemegang saham tunggal VTB 24. Bank berada di peringkat keempat dalam hal aset, tetapi hanya Sberbank yang kedua dalam hal keandalan dan profitabilitas simpanan dan pinjaman.
3. Gazprombank
Tempat ketiga dalam daftar bank pada tahun 2016 menurut Bank Sentral ditempati oleh Gazprombank, perwakilan dari holding dengan nama yang sama. Dalam hal aset, ini adalah yang kedua setelah tempat pertama, dan dalam deposito dan pinjaman menempati tempat ketiga yang percaya diri. Secara potensial, hanya satu hal yang dapat mengancam pelanggan Gazprombank - bahwa karyawan bank secara keliru mentransfer uang kepada mereka (pada 2008 mereka mentransfer 4 miliar rubel ke rekening seorang polisi).
2. VTB Bank of Moscow
Gagasan mantan walikota Moskow ini, Luzhkov, didirikan pada 1995 sebagai bank kota Moskow, dan pada 2011 diprivatisasi. Kepemilikan terbesar di Bank of Moscow dipegang oleh VTB Bank. Bank peringkat kedua dalam hal aset, di tempat kelima dalam pinjaman dan deposito, dan 4 di peringkat bank hipotek.
1. Sberbank
Tidak mungkin ada orang yang meragukan bank mana yang akan memimpin bank paling dapat diandalkan di Rusia. Sberbank adalah salah satu bank terbesar di Federasi Rusia dan di Eropa. Itu berada di bawah kendali Bank Sentral, menempati tempat pertama yang terhormat dalam peringkat baik untuk pinjaman yang diterbitkan maupun untuk aset dan deposito.
Peringkat Kredit Keandalan Moody
Bank | Peringkat | Perubahan | tanggal |
---|---|---|---|
Ing Bank (Eurasia) | Aaa.ru | Dikonfirmasi oleh | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | Diturunkan | 27.02.2015 |
Kredit Delta KB | Aa1.ru | Diturunkan | 25.02.2015 |
BANK SME | Aa1.ru | Diturunkan | 27.02.2015 |
ROSBANK | Aa1.ru | Diturunkan | 25.02.2015 |
Rusfinance Bank | Aa1.ru | Dikonfirmasi oleh | 25.02.2015 |
Sberbank Rusia | Aa1.ru | Diturunkan | 24.02.2015 |
Bank GPB | Aa2.ru | Diturunkan | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | Diturunkan | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | Set | 08.10.2015 |
RBR All-Rusia | Aa3.ru | Dikonfirmasi oleh | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | Dikonfirmasi oleh | 28.05.2015 |
Bank OTP | Aa3.ru | Diturunkan | 10.10.2014 |
Kebangkitan Bank | A1.ru | Diturunkan | 25.02.2015 |
Baterai Eurofinance Mosnarbank | A1.ru | Diturunkan | 18.03.2014 |
Bank Kredit Moskow | A1.ru | Dipromosikan | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | Dikonfirmasi oleh | 25.07.2013 |
Pusat-Investasikan KB | A1.ru | Diturunkan | 25.02.2015 |
Bank Absolut | A2.ru | Dikonfirmasi oleh | 30.05.2014 |
Pembukaan Bank FC | A2.ru | Diturunkan | 02.03.2015 |
Bank Timur Jauh | A2.ru | Dikonfirmasi oleh | 05.03.2015 |
Kredit Bank Eropa | A2.ru | Diturunkan | 04.03.2015 |
Bank NBD | A2.ru | Diturunkan | 02.03.2015 |
Baterai Transcapitalbank | A2.ru | Diturunkan | 02.03.2015 |
LOCO-Bank KB | A3.ru | Dikonfirmasi oleh | 22.10.2010 |
Baterai Pelopor | Baa1.ru | Dikonfirmasi oleh | 23.05.2013 |
Agropromcredit KB | Baa1.ru | Dikonfirmasi oleh | 04.03.2014 |
Bank Asia Pasifik | Baa1.ru | Dikonfirmasi oleh | 03.10.2014 |
Baterai Ak Bars | Baa1.ru | Diturunkan | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | Set | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | Diturunkan | 26.11.2007 |
MetallurgKomBank | Baa1.ru | Dipromosikan | 22.05.2012 |
Baterai Novikombank | Baa1.ru | Diturunkan | 05.11.2015 |
Bank RGS | Baa1.ru | Dikonfirmasi oleh | 09.07.2013 |
SKB-Bank | Baa1.ru | Diturunkan | 09.10.2013 |
Bank Tinkoff | Baa1.ru | Dikonfirmasi oleh | 26.09.2014 |
Bank HCF | Baa1.ru | Diturunkan | 02.03.2015 |
Pembukaan KMB | Baa1.ru | Diturunkan | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | Dikonfirmasi oleh | 02.04.2014 |
Metkombank | Baa2.ru | Dikonfirmasi oleh | 26.03.2013 |
Bank Standar Nasional | Baa3.ru | Dikonfirmasi oleh | 12.08.2011 |
Bank NFC | Baa3.ru | Diturunkan | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | Dikonfirmasi oleh | 21.12.2010 |
Baterai Daya | Baa3.ru | Set | 16.05.2012 |
Interprombank KB | Baa3.ru | Set | 10.10.2007 |
Kuban Credit KB | Baa3.ru | Set | 30.11.2010 |
Baterai InterfinClub | Baa3.ru | Diturunkan | 05.11.2015 |
Bank Laut | Baa3.ru | Dikonfirmasi oleh | 01.08.2014 |
NK Bank | Baa3.ru | Set | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | Diturunkan | 28.08.2013 |
Pendidikan AKIB | Baa3.ru | Set | 11.09.2014 |
Baterai Probusinessbank | Baa3.ru | Diturunkan | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Dikonfirmasi oleh | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Dikonfirmasi oleh | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Dikonfirmasi oleh | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | Diturunkan | 30.10.2015 |
Baterai FD Ural | Baa3.ru | Dikonfirmasi oleh | 25.06.2013 |
Baterai Modal Rusia | Ba1.ru | Dipromosikan | 16.09.2011 |
Orient Express KB | Ba3.ru | Diturunkan | 18.09.2015 |
Bank Standar Rusia | B3.ru | Dikonfirmasi oleh | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | Diturunkan | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | Diturunkan | 25.01.2016 |
Finprombank AKB | Difilmkan | Dipanggil kembali | 14.03.2013 |
IMoneyBank | Difilmkan | Dipanggil kembali | 13.07.2015 |
Bank Intesa | Difilmkan | Dipanggil kembali | 27.01.2016 |
BANK RSB 24 | Difilmkan | Dipanggil kembali | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | Difilmkan | Dipanggil kembali | 28.01.2016 |
KB CEDAR | Difilmkan | Dipanggil kembali | 07.04.2015 |
Bank MDM | Difilmkan | Dipanggil kembali | 01.06.2015 |
NOTA Bank | Difilmkan | Dipanggil kembali | 01.12.2015 |
Pervobank | Difilmkan | Dipanggil kembali | 19.01.2016 |
CzechRussianKB Pertama | Difilmkan | Dipanggil kembali | 22.12.2015 |
Petrocommerce KB | Difilmkan | Dipanggil kembali | 06.07.2015 |
Bank SB | Difilmkan | Dipanggil kembali | 20.02.2015 |
Peringkat kredit bank "Expert RA"
Bank | Peringkat | Dinamika | tanggal |
---|---|---|---|
Bank "Saint-Petersburg" | A ++ | dikonfirmasi | 22.09.2015 |
Gazprombank | A ++ | dikonfirmasi | 06.08.2015 |
JS "Rusia" | A ++ | dikonfirmasi | 12.01.2016 |
Transcapitalbank | A ++ | dikonfirmasi | 19.08.2015 |
ROSEXIMBANK | A ++ | ditugaskan | 30.09.2015 |
JSCB "Peresvet" | A ++ | dikonfirmasi | 21.12.2015 |
Bank Avers | A ++ | dipromosikan | 02.10.2015 |
BANK KREDIT MOSKOW | A ++ | dikonfirmasi | 29.12.2015 |
Chelindbank | A + i | ditugaskan | 29.10.2015 |
AB Devon-Credit | A + i | dikonfirmasi | 18.08.2015 |
Kredit Bank Ural | A + i | dikonfirmasi | 29.07.2015 |
Bank Absolut | A + i | dikonfirmasi | 26.01.2016 |
RNCO "Pusat Pembayaran" | A + i | ditugaskan | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + i | dikonfirmasi | 11.01.2016 |
SDM Bank | A + i | ditugaskan | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + i | dikonfirmasi | 28.07.2015 |
Expobank | A + i | ditugaskan | 11.01.2016 |
Bank Asia Pasifik | A + II | dikonfirmasi | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | dikonfirmasi | 25.12.2015 |
Bank SMP | A + II | dikonfirmasi | 12.10.2015 |
CB Unistream | A + II | dikonfirmasi | 03.03.2015 |
CB "Asosiasi" | A + III | dikonfirmasi | 17.07.2015 |
CB "Penerimaan" | A + III | dikonfirmasi | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | dipromosikan | 03.11.2015 |
Yug-Investbank | A + III | dikonfirmasi | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | dikonfirmasi | 30.06.2015 |
Bank J&T | A + III | dipromosikan | 19.06.2015 |
BINBANK | A + III | dikonfirmasi | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | dipromosikan | 17.11.2015 |
Bank Modal Rusia | A + III | diturunkan | 04.09.2015 |
Bank BelVEB | A + III | dikonfirmasi | 08.10.2015 |
METCOMBANK | A + III | dikonfirmasi | 11.11.2015 |
Bank Komersial Metalurgi | A + III | dikonfirmasi | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | dikonfirmasi | 26.10.2015 |
Bank "Left Bank" | A + III | dikonfirmasi | 03.12.2015 |
BANK ASET | AI | dikonfirmasi | 14.12.2015 |
Bank Snezhinsky | AI | dikonfirmasi | 20.03.2015 |
Biro Desain "Serikat" | AI | dikonfirmasi | 01.10.2015 |
Bank Petrokimia Moskow | AI | diturunkan | 23.10.2015 |
Saham Gabungan Bank Umum "Daya" | AI | diturunkan | 22.12.2015 |
JSC "Standar Nasional" | AI | diturunkan | 22.01.2016 |
Bank "Kredit RESO" | AI | ditugaskan | 30.01.2015 |
Bank SKB | AI | diturunkan | 11.09.2015 |
RusYugbank | AI | diturunkan | 29.01.2016 |
Bank RGS | AI | dikonfirmasi | 07.08.2015 |
Radio Techbank | AI | dikonfirmasi | 28.12.2015 |
Bank RNKB | AI | ditugaskan | 09.11.2015 |
SIBSOTSBANK | AI | diturunkan | 25.11.2015 |
Lipetskcombank | AI | ditugaskan | 17.03.2015 |
Bank Komersial Kama | AI | dikonfirmasi | 05.08.2015 |
Di bank | AI | dikonfirmasi | 29.05.2015 |
Bank Kota Khakass | AI | diturunkan | 21.12.2015 |
JSCB URAL FD | AI | dikonfirmasi | 18.08.2015 |
Vladbusinessbank | AI | dikonfirmasi | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | dikonfirmasi | 17.04.2015 |
Bank BFA | AI | dikonfirmasi | 11.11.2015 |
Bank Taatta | AI | dikonfirmasi | 16.11.2015 |
Biro Desain "Hlynov" | AI | dikonfirmasi | 27.04.2015 |
KLUB PEMBIAYAAN INTERNASIONAL | Aii | diturunkan | 02.11.2015 |
Grand Invest Bank | Aii | dikonfirmasi | 27.04.2015 |
CB "Agrosoyuz" | Aii | dikonfirmasi | 14.09.2015 |
Izhkombank | Aii | dikonfirmasi | 28.01.2016 |
CB "Ivanovo" | Aii | dikonfirmasi | 02.06.2015 |
Bank "Keuangan Keuangan" | Aii | ditugaskan | 28.09.2015 |
Bank Komersial Internasional | Aii | dikonfirmasi | 03.07.2015 |
BANK KOSHELEV | Aii | dikonfirmasi | 05.08.2015 |
Nefteprombank | Aii | dikonfirmasi | 25.12.2015 |
FORUS Bank | Aii | dikonfirmasi | 25.11.2015 |
Bank of Kazan | Aii | dikonfirmasi | 28.05.2015 |
JSCB "IRS" | Aii | dikonfirmasi | 07.07.2015 |
Energobank | Aii | dikonfirmasi | 07.07.2015 |
Anak Perusahaan Bank "Saderat" Iran di Tashkent | Aii | dikonfirmasi | 19.08.2015 |
NIKO-BANK | Aii | dikonfirmasi | 19.05.2015 |
Moskow-Paris Bank | Aii | ditugaskan | 02.10.2015 |
Autogradbank | Aii | dikonfirmasi | 19.11.2015 |
NS Bank | Aii | dikonfirmasi | 03.11.2015 |
Biro Desain "Novopokrovsky" | Aii | dikonfirmasi | 10.08.2015 |
BANK SGB | Aii | dikonfirmasi | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | Aii | dikonfirmasi | 20.05.2015 |
Bank Agroros | Aii | dikonfirmasi | 14.07.2015 |
Bank WAKTU BARU | Aii | dikonfirmasi | 12.01.2016 |
ForBank | Aiii | dikonfirmasi | 11.09.2015 |
BANK FORA | Aiii | dikonfirmasi | 11.11.2015 |
Kredprombank | Aiii | ditugaskan | 11.06.2015 |
MOSCOMBANK | Aiii | dikonfirmasi | 16.06.2015 |
Natsinvestprombank | Aiii | dikonfirmasi | 01.12.2015 |
Nevsky Bank | Aiii | dikonfirmasi | 21.12.2015 |
Bank BKF | Aiii | dikonfirmasi | 08.12.2015 |
Bank Keuangan Perdana | Aiii | dikonfirmasi | 30.09.2015 |
Bank Kamchatprofitbank | Aiii | dikonfirmasi | 23.04.2015 |
Bank Antar Wilayah Ural | Aiii | dikonfirmasi | 23.10.2015 |
Bank Zemsky | Aiii | dikonfirmasi | 23.10.2015 |
ZEMKOMBANK | Aiii | dikonfirmasi | 20.08.2015 |
Bank Aset | Aiii | dikonfirmasi | 03.06.2015 |
Bank Investasi VESTA | Aiii | ditugaskan | 19.02.2015 |
IntechBank | Aiii | dikonfirmasi | 02.10.2015 |
Bank Alexandrovsky | Aiii | dikonfirmasi | 15.07.2015 |
Kredit Utara | Aiii | dikonfirmasi | 18.01.2016 |
Doncombank | Aiii | dikonfirmasi | 26.03.2015 |
BANK GUTA | Aiii | dikonfirmasi | 21.07.2015 |
GT Bank | Aiii | dikonfirmasi | 14.01.2016 |
Bank Orient Express | Aiii | dikonfirmasi | 16.10.2015 |
Biro Desain "Vologzhanin" | Aiii | dikonfirmasi | 24.02.2015 |
BANK RUNA | Aiii | dikonfirmasi | 29.04.2015 |
Energomashbank | Aiii | dikonfirmasi | 20.05.2015 |
Royal Credit Bank | Aiii | dikonfirmasi | 06.11.2015 |
ISHBANK | Aiii | diturunkan | 18.12.2015 |
BANK TROIKA-D | Aiii | ditugaskan | 17.08.2015 |
BANK-TEMBR | B ++ | diturunkan | 10.11.2015 |
Baterai Slavia | B ++ | diturunkan | 02.11.2015 |
Bank Industri Baru | B ++ | dikonfirmasi | 05.10.2015 |
BANK SINKO | B ++ | diturunkan | 30.12.2015 |
Bank Umum Saham Gabungan "SVA" | B ++ | dikonfirmasi | 04.12.2015 |
Bank "CADANGAN" | B ++ | diturunkan | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | dikonfirmasi | 14.12.2015 |
"STRATEGI" Bank Umum Saham Gabungan | B ++ | diturunkan | 30.12.2015 |
ROSAVTOBANK | B ++ | diturunkan | 15.01.2016 |
NovakhovCapitalBank | B ++ | diturunkan | 17.08.2015 |
Starbank | B ++ | dikonfirmasi | 10.04.2015 |
Bank Ahli | B ++ | dikonfirmasi | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | dikonfirmasi | 29.12.2015 |
Bank Umum Daerah | B ++ | dikonfirmasi | 20.03.2015 |
Bank ProCommerce | B ++ | diturunkan | 17.12.2015 |
Bank Klien Pertama | B ++ | ditugaskan | 18.12.2015 |
Promenergobank | B ++ | dikonfirmasi | 19.08.2015 |
BANK RFI | B ++ | diturunkan | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | diturunkan | 16.12.2015 |
Bank Hipotek Rusia | B ++ | diturunkan | 28.08.2015 |
CB "RTBC" | B ++ | dikonfirmasi | 06.10.2015 |
PERVOURALSKBANK | B ++ | dikonfirmasi | 03.12.2015 |
Neklis-Bank | B ++ | dikonfirmasi | 25.01.2016 |
Proinvestbank | B ++ | diturunkan | 17.08.2015 |
United Credit Bank | B ++ | dikonfirmasi | 04.08.2015 |
Bank OFK | B ++ | dikonfirmasi | 11.01.2016 |
Bank Pervomaisky | B ++ | diturunkan | 09.11.2015 |
Bank Uniastrum | B ++ | dikonfirmasi | 07.10.2015 |
NOVIKOMBANK | B ++ | diturunkan | 21.01.2016 |
CB “RING OF THE URALS” | B ++ | diturunkan | 02.12.2015 |
Bank Investasi Eurasia | B ++ | dikonfirmasi | 24.11.2015 |
Bank Aspek | B ++ | dikonfirmasi | 29.12.2015 |
Bank BBR | B ++ | dikonfirmasi | 30.12.2015 |
Bank Konstruksi Internasional | B ++ | diturunkan | 02.10.2015 |
CB "NEVASTROYINVEST" | B ++ | dikonfirmasi | 30.11.2015 |
Bank Kredit Premier | B ++ | dikonfirmasi | 17.12.2015 |
Bank Aliansi Eurocapital | B ++ | dikonfirmasi | 22.10.2015 |
CB "VEGA-BANK" | B ++ | diturunkan | 19.10.2015 |
Aliansi Minyak CB | B ++ | dikonfirmasi | 12.01.2016 |
KS BANK | B ++ | diturunkan | 10.12.2015 |
CB "Lightbank" | B ++ | dikonfirmasi | 17.12.2015 |
Bank Umum Saham Gabungan "VEK" | B ++ | diturunkan | 31.12.2015 |
BaikalInvestBank | B ++ | dikonfirmasi | 01.10.2015 |
KranBank | B ++ | dikonfirmasi | 10.11.2015 |
Bank Krosna | B ++ | ditugaskan | 14.05.2015 |
Biro Desain "Kama Horizon" | B ++ | dikonfirmasi | 26.10.2015 |
CB "Intercredit" | B ++ | dikonfirmasi | 26.10.2015 |
IFBank | B ++ | diturunkan | 05.06.2015 |
Bank Sauber | B ++ | diturunkan | 26.10.2015 |
JSCB "BNKV" | B ++ | diturunkan | 20.04.2015 |
IDE. Bank | B ++ | ditugaskan | 04.12.2015 |
